
تي20
نيبال
103/3 (14.0) : 145/6
الأمارات العربية المتحدة
محمد وسيم | 1 - 7 |
آريانش شارما | 2 - 42 |
محمد زهيب خان | 3 - 60 |
Mayank Rajesh Kumar | 4 - 66 |
أليشان شرفو | 5 - 66 |
هارشيت كوشيك | 6 - 134 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
آريانش شارما | 25 | 17 | 3 | 1 | 147.06 |
محمد وسيم | 6 | 4 | 0 | 1 | 150.00 |
محمد زهيب خان | 19 | 26 | 1 | 0 | 73.08 |
أليشان شرفو | 12 | 18 | 0 | 0 | 66.67 |
Mayank Rajesh Kumar | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
هارشيت كوشيك | 35 | 24 | 3 | 2 | 145.83 |
صهيب خان | 38 | 27 | 3 | 1 | 140.74 |
محمد عرفان | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
دروف باراشار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جنيد صديق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد جواد الله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 3 | ||||
المجموع | 145 |
7 جرى 7/1 | 1 |
3 جرى 10/1 | 2 |
2 جرى 12/1 | 3 |
15 جرى 27/1 | 4 |
2 جرى 29/1 | 5 |
12 جرى 41/1 | 6 |
4 جرى 45/2 | 7 |
5 جرى 50/2 | 8 |
5 جرى 55/2 | 9 |
5 جرى 60/3 | 10 |
5 جرى 65/3 | 11 |
4 جرى 69/5 | 12 |
5 جرى 74/5 | 13 |
2 جرى 76/5 | 14 |
4 جرى 80/5 | 15 |
13 جرى 93/5 | 16 |
11 جرى 104/5 | 17 |
13 جرى 117/5 | 18 |
17 جرى 134/6 | 19 |
11 جرى 145/6 | 20 |
أحداث سريعة