
Зимбaбве. ODI
Моунтаинирс
150/6 (34.3) : 0/0
Матабелеланд Тъскерс
Nigel Bonyongwe | 1 - 26 |
Ник Уелч | 2 - 62 |
Ронак Пател | 3 - 71 |
Джойлорд Гамби | 4 - 130 |
Тимисен Марума | 5 - 142 |
Definate Mawadzi | 6 - 143 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Джойлорд Гамби | 41 | 70 | 4 | 0 | 58.57 |
Nigel Bonyongwe | 15 | 17 | 3 | 0 | 88.24 |
Ник Уелч | 21 | 34 | 2 | 1 | 61.76 |
Ронак Пател | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
Тимисен Марума | 43 | 48 | 3 | 1 | 89.58 |
Алистер Фрост | 9 | 22 | 0 | 0 | 40.91 |
Definate Mawadzi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Майк Фрост | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Винсент Масекеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Проспер Мугери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tendai Chatara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 14 | ||||
Общо | 149 |
4 рънове 4/0 | 1 |
14 рънове 18/0 | 2 |
3 рънове 21/0 | 3 |
5 рънове 26/0 | 4 |
0 рънове 26/1 | 5 |
3 рънове 29/1 | 6 |
0 рънове 29/1 | 7 |
6 рънове 35/1 | 8 |
16 рънове 51/1 | 9 |
2 рънове 53/1 | 10 |
3 рънове 56/1 | 11 |
7 рънове 63/2 | 12 |
6 рънове 69/2 | 13 |
3 рънове 72/3 | 14 |
6 рънове 78/3 | 15 |
1 рънове 79/3 | 16 |
6 рънове 85/3 | 17 |
1 рънове 86/3 | 18 |
4 рънове 90/3 | 19 |
10 рънове 100/3 | 20 |
4 рънове 104/3 | 21 |
4 рънове 108/3 | 22 |
2 рънове 110/3 | 23 |
7 рънове 117/3 | 24 |
3 рънове 120/3 | 25 |
6 рънове 126/3 | 26 |
2 рънове 128/3 | 27 |
3 рънове 131/4 | 28 |
1 рънове 132/4 | 29 |
2 рънове 134/4 | 30 |
7 рънове 141/4 | 31 |
1 рънове 142/5 | 32 |
3 рънове 145/6 | 33 |
2 рънове 147/6 | 34 |
Редовно време