
Непал. Кръгов турнир. ODI
Багмати Провинс
265/10 : 158/0 (23.4)
Непал Полис Клуб
Шуб Кансакар | 1 - 28 |
Ашутош Гирая | 2 - 49 |
Шивам Тивари | 3 - 71 |
Ишан Пандей | 4 - 195 |
Bibek Magar | 5 - 206 |
Паван Бахадур Тапа | 6 - 226 |
Пратис ГК | 7 - 234 |
Сандийп Ламичхан | 8 - 253 |
Субаш Хатри | 9 - 260 |
Утам Тапа Магар | 10 - 265 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ашутош Гирая | 22 | 15 | 3 | 1 | 146.67 |
Шуб Кансакар | 14 | 22 | 3 | 0 | 63.64 |
Шивам Тивари | 12 | 15 | 2 | 0 | 80.00 |
Ишан Пандей | 70 | 80 | 6 | 3 | 87.50 |
Паван Бахадур Тапа | 79 | 101 | 6 | 1 | 78.22 |
Bibek Magar | 7 | 7 | 0 | 1 | 100.00 |
Утам Тапа Магар | 21 | 29 | 1 | 0 | 72.41 |
Пратис ГК | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
Сандийп Ламичхан | 13 | 12 | 1 | 1 | 108.33 |
Субаш Хатри | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Риджан Дакал | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Допълнителни рънове | 17 | ||||
Общо | 265 |
9 рънове 264/9 | 49 |
6 рънове 255/8 | 48 |
6 рънове 249/7 | 47 |
9 рънове 243/7 | 46 |
3 рънове 234/7 | 45 |
4 рънове 231/6 | 44 |
1 рънове 227/6 | 43 |
2 рънове 226/5 | 42 |
1 рънове 224/5 | 41 |
4 рънове 223/5 | 40 |
9 рънове 219/5 | 39 |
4 рънове 210/5 | 38 |
10 рънове 206/4 | 37 |
1 рънове 196/4 | 36 |
5 рънове 195/4 | 35 |
8 рънове 190/3 | 34 |
5 рънове 182/3 | 33 |
3 рънове 177/3 | 32 |
0 рънове 174/3 | 31 |
6 рънове 174/3 | 30 |
10 рънове 168/3 | 29 |
4 рънове 158/3 | 28 |
1 рънове 154/3 | 27 |
5 рънове 153/3 | 26 |
11 рънове 148/3 | 25 |
3 рънове 137/3 | 24 |
6 рънове 134/3 | 23 |
7 рънове 128/3 | 22 |
4 рънове 121/3 | 21 |
5 рънове 117/3 | 20 |
6 рънове 112/3 | 19 |
3 рънове 106/3 | 18 |
8 рънове 103/3 | 17 |
7 рънове 95/3 | 16 |
5 рънове 88/3 | 15 |
4 рънове 83/3 | 14 |
6 рънове 79/3 | 13 |
0 рънове 73/3 | 12 |
6 рънове 73/3 | 11 |
6 рънове 67/2 | 10 |
7 рънове 61/2 | 9 |
5 рънове 54/2 | 8 |
15 рънове 49/2 | 7 |
16 рънове 34/1 | 6 |
5 рънове 18/0 | 5 |
8 рънове 13/0 | 4 |
0 рънове 5/0 | 3 |
4 рънове 5/0 | 2 |
1 рънове 1/0 | 1 |
Редовно време