
T20
পুনে প্যান্থার্স
167/3 : 0/0
দুবাই রয়্যালস
উপুল থারাঙ্গা | 1 - 103 |
মার্টিন গাপটিল | 2 - 142 |
কিয়েরন পোলার্ড | 3 - 160 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
মার্টিন গাপটিল | 62 | 40 | 4 | 4 | 155.00 |
উপুল থারাঙ্গা | 55 | 39 | 5 | 3 | 141.03 |
শেন ওয়াটসন | 42 | 22 | 3 | 3 | 190.91 |
কিয়েরন পোলার্ড | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
রবিন উথাপ্পা | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
সামিউল্লাহ শিনওয়ারি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ডুয়েন ব্র্যাভো | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Asad Pathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অমিত মিশ্রা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অঙ্কিত রাজপুত | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ঈশ্বর পান্ডে | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 1 | ||||
মোট | 166 |
5 রান 5/0 | 1 |
11 রান 16/0 | 2 |
6 রান 22/0 | 3 |
15 রান 37/0 | 4 |
3 রান 40/0 | 5 |
6 রান 46/0 | 6 |
10 রান 56/0 | 7 |
5 রান 61/0 | 8 |
16 রান 77/0 | 9 |
8 রান 85/0 | 10 |
12 রান 97/0 | 11 |
6 রান 103/1 | 12 |
8 রান 111/1 | 13 |
14 রান 125/1 | 14 |
12 রান 137/1 | 15 |
5 রান 142/2 | 16 |
18 রান 160/2 | 17 |
6 রান 166/3 | 18 |
নির্ধারিত সময়