
Second Match. T20
West Indies (Women)
101/9 : 0/0 (0.0)
Sri Lanka (Women)
Qiana Joseph | 1 - 12 |
Jahzara Claxton | 2 - 22 |
Hayley Matthews | 3 - 49 |
Deandra Dottin | 4 - 64 |
Chinelle Henry | 5 - 72 |
Shemaine Campbelle | 6 - 80 |
Jannillea Glasgow | 7 - 80 |
Stafanie Taylor | 8 - 86 |
Afy Fletcher | 9 - 95 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Qiana Joseph | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Hayley Matthews | 28 | 36 | 2 | 0 | 77.78 |
Jahzara Claxton | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
Stafanie Taylor | 14 | 24 | 0 | 0 | 58.33 |
Deandra Dottin | 12 | 10 | 1 | 1 | 120.00 |
Chinelle Henry | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Shemaine Campbelle | 7 | 8 | 0 | 0 | 87.50 |
Jannillea Glasgow | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Aaliyah Alleyne | 11 | 9 | 1 | 0 | 122.22 |
Afy Fletcher | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
Karishma Ramharack | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
Lisäjuoksut | 6 | ||||
Yhteismäärä | 101 |
3 juoksut 3/0 | 1 |
9 juoksut 12/1 | 2 |
5 juoksut 17/1 | 3 |
3 juoksut 20/1 | 4 |
2 juoksut 22/1 | 5 |
3 juoksut 25/2 | 6 |
6 juoksut 31/2 | 7 |
9 juoksut 40/2 | 8 |
2 juoksut 42/2 | 9 |
3 juoksut 45/2 | 10 |
4 juoksut 49/3 | 11 |
2 juoksut 51/3 | 12 |
12 juoksut 63/3 | 13 |
4 juoksut 67/4 | 14 |
8 juoksut 75/5 | 15 |
3 juoksut 78/5 | 16 |
3 juoksut 81/7 | 17 |
7 juoksut 88/8 | 18 |
7 juoksut 95/8 | 19 |
6 juoksut 101/9 | 20 |
Nopeat tapahtumat