
アラブ首長国連邦. 19 overs
パンジャブ・ライオンズ
186/9 : 10/2 (2.2)
インディゴ・ウォリアーズ
アルタフ・アフリディ | 1 - 40 |
Hafiz Farzam Alam | 2 - 51 |
Kaseem Sajjad | 3 - 70 |
Abu Bakkar Siddique | 4 - 77 |
Kosala Ravindu | 5 - 157 |
ウスマン・アフリディ | 6 - 172 |
オサマ・バット | 7 - 174 |
ワリヤズ・ワジール | 8 - 175 |
ハフィーズ・ワジール | 9 - 180 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アルタフ・アフリディ | 12 | 7 | 1 | 1 | 171.43 |
Hafiz Farzam Alam | 28 | 16 | 5 | 0 | 175.00 |
Kaseem Sajjad | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.11 |
Kosala Ravindu | 47 | 28 | 4 | 2 | 167.86 |
Abu Bakkar Siddique | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
ウスマン・アフリディ | 48 | 29 | 6 | 0 | 165.52 |
オサマ・バット | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
ワリヤズ・ワジール | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
アフサン・サイード | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
ハフィーズ・ワジール | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
マティウラ・カーン | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
追加のラン | 15 | ||||
合計 | 186 |
21 ラン 21/0 | 1 |
6 ラン 27/0 | 2 |
7 ラン 34/0 | 3 |
10 ラン 44/1 | 4 |
12 ラン 56/2 | 5 |
9 ラン 65/2 | 6 |
7 ラン 72/3 | 7 |
6 ラン 78/4 | 8 |
6 ラン 84/4 | 9 |
23 ラン 107/4 | 10 |
9 ラン 116/4 | 11 |
15 ラン 131/4 | 12 |
10 ラン 141/4 | 13 |
15 ラン 156/4 | 14 |
8 ラン 164/5 | 15 |
4 ラン 168/5 | 16 |
7 ラン 175/8 | 17 |
5 ラン 180/8 | 18 |
6 ラン 186/9 | 19 |
レギュラータイム