
ავსტრალია. სატესტო მატჩი
ქვინსლენდ ბულზი
37/3 (17.0) : 210/10
დასავლეთ ავსტრალია
ინინგსი 1
37/3
210/10
ბენკროფტი კ. | 1 - 24 |
უაიტმანი ს. | 2 - 25 |
კარტრაიტი ჰ. | 3 - 54 |
ინგლისი ჯ. | 4 - 110 |
კუპერ კონოლი | 5 - 126 |
სემ ფანიგი | 6 - 157 |
კორი როჩიჩოლი | 7 - 166 |
ბროდი კოუჩი | 8 - 200 |
გენონი გ. | 9 - 200 |
პარისი ჯ. | 10 - 210 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ბენკროფტი კ. | 15 | 39 | 1 | 0 | 38.46 |
სემ ფანიგი | 62 | 132 | 7 | 0 | 46.97 |
უაიტმანი ს. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
კარტრაიტი ჰ. | 21 | 35 | 4 | 0 | 60.00 |
ინგლისი ჯ. | 32 | 33 | 6 | 0 | 96.97 |
კუპერ კონოლი | 10 | 12 | 2 | 0 | 83.33 |
პარისი ჯ. | 38 | 105 | 4 | 0 | 36.19 |
კორი როჩიჩოლი | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.00 |
ბროდი კოუჩი | 15 | 49 | 2 | 0 | 30.61 |
გენონი გ. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ალბერტ ესტერხოიზენი | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
დამატებითი | 8 | ||||
ტოტალი | 210 |
0 გარბენები 0/0 | 1 |
0 გარბენები 0/0 | 2 |
1 გარბენები 1/0 | 3 |
7 გარბენები 8/0 | 4 |
3 გარბენები 11/0 | 5 |
0 გარბენები 11/0 | 6 |
1 გარბენები 12/0 | 7 |
4 გარბენები 16/0 | 8 |
3 გარბენები 19/0 | 9 |
0 გარბენები 19/0 | 10 |
0 გარბენები 19/0 | 11 |
5 გარბენები 24/0 | 12 |
0 გარბენები 24/1 | 13 |
2 გარბენები 26/2 | 14 |
0 გარბენები 26/2 | 15 |
5 გარბენები 31/2 | 16 |
0 გარბენები 31/2 | 17 |
0 გარბენები 31/2 | 18 |
0 გარბენები 31/2 | 19 |
8 გარბენები 39/2 | 20 |
3 გარბენები 42/2 | 21 |
8 გარბენები 50/2 | 22 |
4 გარბენები 54/2 | 23 |
0 გარბენები 54/3 | 24 |
2 გარბენები 56/3 | 25 |
1 გარბენები 57/3 | 26 |
6 გარბენები 63/3 | 27 |
6 გარბენები 69/3 | 28 |
10 გარბენები 79/3 | 29 |
12 გარბენები 91/3 | 30 |
4 გარბენები 95/3 | 31 |
5 გარბენები 100/3 | 32 |
5 გარბენები 105/3 | 33 |
0 გარბენები 105/3 | 34 |
5 გარბენები 110/3 | 35 |
1 გარბენები 111/4 | 36 |
8 გარბენები 119/4 | 37 |
4 გარბენები 123/4 | 38 |
2 გარბენები 125/4 | 39 |
1 გარბენები 126/5 | 40 |
2 გარბენები 128/5 | 41 |
4 გარბენები 132/5 | 42 |
3 გარბენები 135/5 | 43 |
4 გარბენები 139/5 | 44 |
3 გარბენები 142/5 | 45 |
3 გარბენები 145/5 | 46 |
1 გარბენები 146/5 | 47 |
1 გარბენები 147/5 | 48 |
2 გარბენები 149/5 | 49 |
3 გარბენები 152/5 | 50 |
5 გარბენები 157/5 | 51 |
7 გარბენები 164/6 | 52 |
2 გარბენები 166/6 | 53 |
0 გარბენები 166/7 | 54 |
1 გარბენები 167/7 | 55 |
4 გარბენები 171/7 | 56 |
0 გარბენები 171/7 | 57 |
2 გარბენები 173/7 | 58 |
3 გარბენები 176/7 | 59 |
1 გარბენები 177/7 | 60 |
3 გარბენები 180/7 | 61 |
5 გარბენები 185/7 | 62 |
4 გარბენები 189/7 | 63 |
0 გარბენები 189/7 | 64 |
1 გარბენები 190/7 | 65 |
0 გარბენები 190/7 | 66 |
6 გარბენები 196/7 | 67 |
4 გარბენები 200/7 | 68 |
0 გარბენები 200/8 | 69 |
0 გარბენები 200/8 | 70 |
2 გარბენები 202/9 | 71 |
8 გარბენები 210/9 | 72 |
0 გარბენები 210/9 | 73 |
ძირითადი თამაში