
파키스탄. Group stage. Group A. T20
파이살라바드 주
171/7 : 88/2 (11.3)
카라치 화이트스
모하마드 파이잔 | 1 - 34 |
Atiq-ur Rehman | 2 - 39 |
아심 알리 | 3 - 39 |
무바시르 칸 | 4 - 57 |
Irfan Khan | 5 - 127 |
아시프 알리 | 6 - 146 |
Ahmed Safi Abdullah | 7 - 149 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
모하마드 파이잔 | 30 | 13 | 4 | 2 | 230.77 |
Atiq-ur Rehman | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
아와이스 자파르 | 81 | 54 | 6 | 3 | 150.00 |
아심 알리 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
무바시르 칸 | 7 | 14 | 0 | 0 | 50.00 |
Irfan Khan | 36 | 23 | 4 | 0 | 156.52 |
아시프 알리 | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Ahmed Safi Abdullah | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
자만 칸 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
모하마드 지샨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
쿠람 샤흐자드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 7 | ||||
종합 | 171 |
9 런 9/0 | 1 |
19 런 28/0 | 2 |
9 런 37/1 | 3 |
2 런 39/3 | 4 |
2 런 41/3 | 5 |
4 런 45/3 | 6 |
4 런 49/3 | 7 |
6 런 55/3 | 8 |
4 런 59/4 | 9 |
13 런 72/4 | 10 |
9 런 81/4 | 11 |
13 런 94/4 | 12 |
6 런 100/4 | 13 |
12 런 112/4 | 14 |
14 런 126/4 | 15 |
7 런 133/5 | 16 |
11 런 144/5 | 17 |
3 런 147/6 | 18 |
2 런 149/7 | 19 |
22 런 171/7 | 20 |
정규 시간