
Африқои Ҷанубӣ. ODI
Минтақаҳои ҷанубу ғарбӣ
0/0 : 56/9 (18.2)
Африқои Ҷанубӣ Эмерҷинг Тим
Йорих ван Шалквик | 1 - 0 |
Мухаммед Булбулия | 2 - 0 |
Дэниел Босман | 3 - 12 |
Армаан Манак | 4 - 12 |
Бандиле Мбата | 5 - 23 |
Летҳабо Фаҳламоҳлака | 6 - 29 |
Мухаммад Манак | 7 - 31 |
Ҷей Ҷей Бэссон | 8 - 45 |
Сифо Потсане | 9 - 56 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Йорих ван Шалквик | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Армаан Манак | 10 | 20 | 0 | 0 | 50.00 |
Мухаммед Булбулия | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Дэниел Босман | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
Пол Джеймс | 30 | 35 | 3 | 1 | 85.71 |
Бандиле Мбата | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Летҳабо Фаҳламоҳлака | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Мухаммад Манак | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
Ҷей Ҷей Бэссон | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
Сифо Потсане | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Даялан Бойс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 9 | ||||
Тотал | 56 |
0 давидан 0/2 | 1 |
2 давидан 2/2 | 2 |
0 давидан 2/2 | 3 |
4 давидан 6/2 | 4 |
1 давидан 7/2 | 5 |
1 давидан 8/2 | 6 |
4 давидан 12/3 | 7 |
5 давидан 17/4 | 8 |
6 давидан 23/5 | 9 |
6 давидан 29/5 | 10 |
1 давидан 30/6 | 11 |
0 давидан 30/6 | 12 |
1 давидан 31/7 | 13 |
13 давидан 44/7 | 14 |
1 давидан 45/8 | 15 |
5 давидан 50/8 | 16 |
4 давидан 54/8 | 17 |
2 давидан 56/9 | 18 |
Бозии асосӣ