
Африқои Ҷанубӣ. T20
Вестерн Провинс (занон)
0/0 : 60/5 (17.2)
Лайонс (занҳо)
Мэдисон Ландсман | 1 - 5 |
Neo Molefe | 2 - 29 |
Ҷенна Эванс | 3 - 50 |
Sunette Viljoen | 4 - 58 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Neo Molefe | 10 | 25 | 2 | 0 | 40.00 |
Мэдисон Ландсман | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Ҷенна Эванс | 22 | 39 | 2 | 0 | 56.41 |
Sunette Viljoen | 12 | 28 | 0 | 0 | 42.86 |
Раисибе Нтозаке | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Шабним Исмаил | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Fay Cowling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кгомотсо Рапу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sarah Nettleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Relebohile Mkhize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рефливе Мончо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 7 | ||||
Тотал | 60 |
6 давидан 6/1 | 1 |
2 давидан 8/1 | 2 |
2 давидан 10/1 | 3 |
1 давидан 11/1 | 4 |
4 давидан 15/1 | 5 |
2 давидан 17/1 | 6 |
7 давидан 24/1 | 7 |
5 давидан 29/2 | 8 |
1 давидан 30/2 | 9 |
1 давидан 31/2 | 10 |
4 давидан 35/2 | 11 |
8 давидан 43/2 | 12 |
1 давидан 44/2 | 13 |
5 давидан 49/2 | 14 |
2 давидан 51/3 | 15 |
5 давидан 56/3 | 16 |
3 давидан 59/4 | 17 |
Бозии асосӣ