
South Africa. ODI
Flexbrands Knights
26/2 (4.4) : 301/7
Mpumalanga
Zakir Ahmed Kathrada | 1 - 20 |
Musawenkosi Twala | 2 - 51 |
Muhammed Mayet | 3 - 51 |
Mohamed Yassar Cook | 4 - 197 |
Benjamin van Niekerk | 5 - 205 |
Hermann Rolfes | 6 - 243 |
Aubrey Swanepoel | 7 - 299 |
بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zakir Ahmed Kathrada | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
Musawenkosi Twala | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
Mohamed Yassar Cook | 76 | 111 | 5 | 1 | 68.47 |
Muhammed Mayet | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin van Niekerk | 80 | 81 | 5 | 3 | 98.77 |
Hermann Rolfes | 20 | 16 | 3 | 0 | 125.00 |
Aubrey Swanepoel | 41 | 23 | 6 | 0 | 178.26 |
Gareth Dukes | 35 | 13 | 5 | 2 | 269.23 |
Jon Hinrichsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Karabo Mogotsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tetelo Maphaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اضافی رنز | 17 | ||||
کل | 301 |
5 رنز 5/0 | 1 |
11 رنز 16/0 | 2 |
3 رنز 19/0 | 3 |
1 رنز 20/1 | 4 |
2 رنز 22/1 | 5 |
2 رنز 24/1 | 6 |
9 رنز 33/1 | 7 |
2 رنز 35/1 | 8 |
1 رنز 36/1 | 9 |
7 رنز 43/1 | 10 |
0 رنز 43/1 | 11 |
3 رنز 46/1 | 12 |
3 رنز 49/1 | 13 |
2 رنز 51/3 | 14 |
5 رنز 56/3 | 15 |
3 رنز 59/3 | 16 |
8 رنز 67/3 | 17 |
3 رنز 70/3 | 18 |
8 رنز 78/3 | 19 |
4 رنز 82/3 | 20 |
3 رنز 85/3 | 21 |
4 رنز 89/3 | 22 |
2 رنز 91/3 | 23 |
2 رنز 93/3 | 24 |
6 رنز 99/3 | 25 |
7 رنز 106/3 | 26 |
4 رنز 110/3 | 27 |
4 رنز 114/3 | 28 |
8 رنز 122/3 | 29 |
3 رنز 125/3 | 30 |
19 رنز 144/3 | 31 |
7 رنز 151/3 | 32 |
2 رنز 153/3 | 33 |
11 رنز 164/3 | 34 |
1 رنز 165/3 | 35 |
7 رنز 172/3 | 36 |
13 رنز 185/3 | 37 |
8 رنز 193/3 | 38 |
0 رنز 193/3 | 39 |
4 رنز 197/3 | 40 |
4 رنز 201/4 | 41 |
5 رنز 206/5 | 42 |
7 رنز 213/5 | 43 |
6 رنز 219/5 | 44 |
9 رنز 228/5 | 45 |
15 رنز 243/5 | 46 |
7 رنز 250/6 | 47 |
16 رنز 266/6 | 48 |
23 رنز 289/6 | 49 |
12 رنز 301/7 | 50 |
باقاعدہ وقت