
الهند. مرحلة المجموعات. المجموعة د. مباراة تجريبية
مومباي
13/1 (3.0) : 221/10
دلهي
الشوط 1
13/1
221/10
Dhruv Kaushik | 1 - 11 |
فايبهاف كاندبال | 2 - 111 |
أاريفير سيواج | 3 - 146 |
أيوش دوسيجا | 4 - 146 |
سوميت ماثور | 5 - 152 |
سانات سانجوان | 6 - 197 |
راؤول تشودري | 7 - 202 |
Divij Mehra | 8 - 218 |
Pranav Rajvanshi | 9 - 218 |
موني غريوال | 10 - 221 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dhruv Kaushik | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
سانات سانجوان | 118 | 218 | 11 | 2 | 54.13 |
فايبهاف كاندبال | 32 | 86 | 3 | 0 | 37.21 |
أاريفير سيواج | 10 | 23 | 2 | 0 | 43.48 |
أيوش دوسيجا | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
سوميت ماثور | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Pranav Rajvanshi | 39 | 90 | 6 | 0 | 43.33 |
راؤول تشودري | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Divij Mehra | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Rahul Dagar | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
موني غريوال | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 5 | ||||
المجموع | 221 |
0 جرى 0/0 | 1 |
5 جرى 5/0 | 2 |
2 جرى 7/0 | 3 |
4 جرى 11/0 | 4 |
0 جرى 11/1 | 5 |
2 جرى 13/1 | 6 |
4 جرى 17/1 | 7 |
8 جرى 25/1 | 8 |
3 جرى 28/1 | 9 |
1 جرى 29/1 | 10 |
4 جرى 33/1 | 11 |
6 جرى 39/1 | 12 |
2 جرى 41/1 | 13 |
2 جرى 43/1 | 14 |
2 جرى 45/1 | 15 |
6 جرى 51/1 | 16 |
6 جرى 57/1 | 17 |
0 جرى 57/1 | 18 |
12 جرى 69/1 | 19 |
3 جرى 72/1 | 20 |
0 جرى 72/1 | 21 |
6 جرى 78/1 | 22 |
2 جرى 80/1 | 23 |
3 جرى 83/1 | 24 |
5 جرى 88/1 | 25 |
1 جرى 89/1 | 26 |
6 جرى 95/1 | 27 |
1 جرى 96/1 | 28 |
2 جرى 98/1 | 29 |
4 جرى 102/1 | 30 |
1 جرى 103/1 | 31 |
1 جرى 104/1 | 32 |
0 جرى 104/1 | 33 |
1 جرى 105/1 | 34 |
0 جرى 105/1 | 35 |
2 جرى 107/1 | 36 |
3 جرى 110/1 | 37 |
1 جرى 111/2 | 38 |
5 جرى 116/2 | 39 |
11 جرى 127/2 | 40 |
5 جرى 132/2 | 41 |
3 جرى 135/2 | 42 |
1 جرى 136/2 | 43 |
1 جرى 137/2 | 44 |
5 جرى 142/2 | 45 |
2 جرى 144/2 | 46 |
2 جرى 146/4 | 47 |
5 جرى 151/4 | 48 |
2 جرى 153/5 | 49 |
4 جرى 157/5 | 50 |
2 جرى 159/5 | 51 |
5 جرى 164/5 | 52 |
6 جرى 170/5 | 53 |
0 جرى 170/5 | 54 |
0 جرى 170/5 | 55 |
2 جرى 172/5 | 56 |
0 جرى 172/5 | 57 |
0 جرى 172/5 | 58 |
3 جرى 175/5 | 59 |
1 جرى 176/5 | 60 |
3 جرى 179/5 | 61 |
3 جرى 182/5 | 62 |
1 جرى 183/5 | 63 |
1 جرى 184/5 | 64 |
3 جرى 187/5 | 65 |
1 جرى 188/5 | 66 |
6 جرى 194/5 | 67 |
2 جرى 196/5 | 68 |
1 جرى 197/5 | 69 |
0 جرى 197/6 | 70 |
5 جرى 202/6 | 71 |
5 جرى 207/7 | 72 |
10 جرى 217/7 | 73 |
1 جرى 218/7 | 74 |
0 جرى 218/8 | 75 |
0 جرى 218/9 | 76 |
الوقت العادي