
ინდოეთი. ჯგუფური ეტაპი. ჯგუფი D. სატესტო მატჩი
მუმბაი
13/1 (3.0) : 221/10
დელი
ინინგსი 1
13/1
221/10
დხრუვ კაუშიკი | 1 - 11 |
ვაიბხავ კანდპალი | 2 - 111 |
არიან რანა | 3 - 146 |
აიუშ დოსეჯა | 4 - 146 |
სუმიტ მატხური | 5 - 152 |
სანატ სანგვანი | 6 - 197 |
რახულ ჩაუდხარი | 7 - 202 |
დევიჯ მეხრა | 8 - 218 |
პრანავ რაჯვანში | 9 - 218 |
მონეი გრიუალი | 10 - 221 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
დხრუვ კაუშიკი | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
სანატ სანგვანი | 118 | 218 | 11 | 2 | 54.13 |
ვაიბხავ კანდპალი | 32 | 86 | 3 | 0 | 37.21 |
არიან რანა | 10 | 23 | 2 | 0 | 43.48 |
აიუშ დოსეჯა | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
სუმიტ მატხური | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
პრანავ რაჯვანში | 39 | 90 | 6 | 0 | 43.33 |
რახულ ჩაუდხარი | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
დევიჯ მეხრა | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Rahul Dagar | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
მონეი გრიუალი | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 5 | ||||
ტოტალი | 221 |
0 გარბენები 0/0 | 1 |
5 გარბენები 5/0 | 2 |
2 გარბენები 7/0 | 3 |
4 გარბენები 11/0 | 4 |
0 გარბენები 11/1 | 5 |
2 გარბენები 13/1 | 6 |
4 გარბენები 17/1 | 7 |
8 გარბენები 25/1 | 8 |
3 გარბენები 28/1 | 9 |
1 გარბენები 29/1 | 10 |
4 გარბენები 33/1 | 11 |
6 გარბენები 39/1 | 12 |
2 გარბენები 41/1 | 13 |
2 გარბენები 43/1 | 14 |
2 გარბენები 45/1 | 15 |
6 გარბენები 51/1 | 16 |
6 გარბენები 57/1 | 17 |
0 გარბენები 57/1 | 18 |
12 გარბენები 69/1 | 19 |
3 გარბენები 72/1 | 20 |
0 გარბენები 72/1 | 21 |
6 გარბენები 78/1 | 22 |
2 გარბენები 80/1 | 23 |
3 გარბენები 83/1 | 24 |
5 გარბენები 88/1 | 25 |
1 გარბენები 89/1 | 26 |
6 გარბენები 95/1 | 27 |
1 გარბენები 96/1 | 28 |
2 გარბენები 98/1 | 29 |
4 გარბენები 102/1 | 30 |
1 გარბენები 103/1 | 31 |
1 გარბენები 104/1 | 32 |
0 გარბენები 104/1 | 33 |
1 გარბენები 105/1 | 34 |
0 გარბენები 105/1 | 35 |
2 გარბენები 107/1 | 36 |
3 გარბენები 110/1 | 37 |
1 გარბენები 111/2 | 38 |
5 გარბენები 116/2 | 39 |
11 გარბენები 127/2 | 40 |
5 გარბენები 132/2 | 41 |
3 გარბენები 135/2 | 42 |
1 გარბენები 136/2 | 43 |
1 გარბენები 137/2 | 44 |
5 გარბენები 142/2 | 45 |
2 გარბენები 144/2 | 46 |
2 გარბენები 146/4 | 47 |
5 გარბენები 151/4 | 48 |
2 გარბენები 153/5 | 49 |
4 გარბენები 157/5 | 50 |
2 გარბენები 159/5 | 51 |
5 გარბენები 164/5 | 52 |
6 გარბენები 170/5 | 53 |
0 გარბენები 170/5 | 54 |
0 გარბენები 170/5 | 55 |
2 გარბენები 172/5 | 56 |
0 გარბენები 172/5 | 57 |
0 გარბენები 172/5 | 58 |
3 გარბენები 175/5 | 59 |
1 გარბენები 176/5 | 60 |
3 გარბენები 179/5 | 61 |
3 გარბენები 182/5 | 62 |
1 გარბენები 183/5 | 63 |
1 გარბენები 184/5 | 64 |
3 გარბენები 187/5 | 65 |
1 გარბენები 188/5 | 66 |
6 გარბენები 194/5 | 67 |
2 გარბენები 196/5 | 68 |
1 გარბენები 197/5 | 69 |
0 გარბენები 197/6 | 70 |
5 გარბენები 202/6 | 71 |
5 გარბენები 207/7 | 72 |
10 გარბენები 217/7 | 73 |
1 გარბენები 218/7 | 74 |
0 გარბენები 218/8 | 75 |
0 გარბენები 218/9 | 76 |
ძირითადი თამაში