
الهند. تي20
السكك الحديدية N.E.
95/6 (12.4) : 203/8
أوتاراخاند
فيجاي شارما | 1 - 63 |
أبيوداي بهاتناجار | 2 - 75 |
ألين تشيتان | 3 - 76 |
ايشان نيجي | 4 - 111 |
ساشين تشوهان | 5 - 169 |
أبهاي تشيتري | 6 - 178 |
أخيل راوات | 7 - 190 |
Vishal Kumar Saini | 8 - 199 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
أبيوداي بهاتناجار | 56 | 17 | 6 | 5 | 329.41 |
فيجاي شارما | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
ألين تشيتان | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
أخيل راوات | 39 | 37 | 2 | 2 | 105.41 |
ايشان نيجي | 20 | 15 | 0 | 1 | 133.33 |
ساشين تشوهان | 47 | 25 | 4 | 4 | 188.00 |
أبهاي تشيتري | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
رافيندر نيجي | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Vishal Kumar Saini | 8 | 5 | 0 | 1 | 160.00 |
نافين كومار سينغ | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 |
روهيت دانجوال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 14 | ||||
المجموع | 203 |
20 جرى 20/0 | 1 |
20 جرى 40/0 | 2 |
21 جرى 61/0 | 3 |
2 جرى 63/1 | 4 |
14 جرى 77/3 | 5 |
3 جرى 80/3 | 6 |
4 جرى 84/3 | 7 |
4 جرى 88/3 | 8 |
13 جرى 101/3 | 9 |
8 جرى 109/3 | 10 |
8 جرى 117/4 | 11 |
7 جرى 124/4 | 12 |
13 جرى 137/4 | 13 |
21 جرى 158/4 | 14 |
3 جرى 161/4 | 15 |
8 جرى 169/4 | 16 |
7 جرى 176/5 | 17 |
3 جرى 179/6 | 18 |
12 جرى 191/7 | 19 |
12 جرى 203/8 | 20 |
الوقت العادي