
인도. T20
N.E. 레일웨이
95/6 (12.4) : 203/8
우타락핸드
비제이 샤르마 | 1 - 63 |
아브휴다이 바트나가르 | 2 - 75 |
앨런 체탄 | 3 - 76 |
이샨 네기 | 4 - 111 |
사친 차우한 | 5 - 169 |
아베이 체트리 | 6 - 178 |
아킬 라왓 | 7 - 190 |
비샬 쿠마르 사이니 | 8 - 199 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
아브휴다이 바트나가르 | 56 | 17 | 6 | 5 | 329.41 |
비제이 샤르마 | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
앨런 체탄 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
아킬 라왓 | 39 | 37 | 2 | 2 | 105.41 |
이샨 네기 | 20 | 15 | 0 | 1 | 133.33 |
사친 차우한 | 47 | 25 | 4 | 4 | 188.00 |
아베이 체트리 | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
라빈더 네기 | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
비샬 쿠마르 사이니 | 8 | 5 | 0 | 1 | 160.00 |
나빈 쿠마르 싱 | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 |
로히트 당왈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 14 | ||||
종합 | 203 |
20 런 20/0 | 1 |
20 런 40/0 | 2 |
21 런 61/0 | 3 |
2 런 63/1 | 4 |
14 런 77/3 | 5 |
3 런 80/3 | 6 |
4 런 84/3 | 7 |
4 런 88/3 | 8 |
13 런 101/3 | 9 |
8 런 109/3 | 10 |
8 런 117/4 | 11 |
7 런 124/4 | 12 |
13 런 137/4 | 13 |
21 런 158/4 | 14 |
3 런 161/4 | 15 |
8 런 169/4 | 16 |
7 런 176/5 | 17 |
3 런 179/6 | 18 |
12 런 191/7 | 19 |
12 런 203/8 | 20 |
정규 시간