
الهند. تي20
سيلفرتون تايجر
0/0 : 98/10 (18.1)
محاربو AMBA
يوغديب سايني | 1 - 7 |
فيفيك ساروها | 2 - 19 |
أنس محمد | 3 - 20 |
مالك شاهناواج | 4 - 43 |
سمير شودري | 5 - 66 |
محمد عمار | 6 - 68 |
بريانشو جوتام | 7 - 90 |
جولزار كري | 8 - 90 |
كارتيك ياداف | 9 - 98 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
يوغديب سايني | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
فيفيك ساروها | 15 | 15 | 3 | 0 | 100.00 |
محمد عمار | 13 | 21 | 0 | 0 | 61.90 |
أنس محمد | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
مالك شاهناواج | 14 | 18 | 2 | 0 | 77.78 |
سمير شودري | 17 | 15 | 1 | 1 | 113.33 |
بريانشو جوتام | 15 | 12 | 1 | 1 | 125.00 |
تارون تشودري | 6 | 17 | 0 | 0 | 35.29 |
جولزار كري | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
كارتيك ياداف | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
أنكور باليان | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 12 | ||||
المجموع | 98 |
1 جرى 1/0 | 1 |
6 جرى 7/1 | 2 |
5 جرى 12/1 | 3 |
7 جرى 19/2 | 4 |
2 جرى 21/3 | 5 |
9 جرى 30/3 | 6 |
10 جرى 40/3 | 7 |
2 جرى 42/3 | 8 |
4 جرى 46/4 | 9 |
5 جرى 51/4 | 10 |
9 جرى 60/4 | 11 |
6 جرى 66/5 | 12 |
6 جرى 72/6 | 13 |
2 جرى 74/6 | 14 |
9 جرى 83/6 | 15 |
3 جرى 86/6 | 16 |
7 جرى 93/8 | 17 |
5 جرى 98/9 | 18 |
الوقت العادي