
인도. T20
실버튼 타이거
0/0 : 98/10 (18.1)
AMBA 워리어스
유그딥 사이니 | 1 - 7 |
비벡 사로하 | 2 - 19 |
아나스 모하마드 | 3 - 20 |
말릭 샤나와즈 | 4 - 43 |
사메르 처드하리 | 5 - 66 |
모하마드 아마르 | 6 - 68 |
프리얀슈 고탐 | 7 - 90 |
굴자르 크리 | 8 - 90 |
카르틱 야다브 | 9 - 98 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
유그딥 사이니 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
비벡 사로하 | 15 | 15 | 3 | 0 | 100.00 |
모하마드 아마르 | 13 | 21 | 0 | 0 | 61.90 |
아나스 모하마드 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
말릭 샤나와즈 | 14 | 18 | 2 | 0 | 77.78 |
사메르 처드하리 | 17 | 15 | 1 | 1 | 113.33 |
프리얀슈 고탐 | 15 | 12 | 1 | 1 | 125.00 |
타룬 초드하리 | 6 | 17 | 0 | 0 | 35.29 |
굴자르 크리 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
카르틱 야다브 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Ankur Ballyan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 12 | ||||
종합 | 98 |
1 런 1/0 | 1 |
6 런 7/1 | 2 |
5 런 12/1 | 3 |
7 런 19/2 | 4 |
2 런 21/3 | 5 |
9 런 30/3 | 6 |
10 런 40/3 | 7 |
2 런 42/3 | 8 |
4 런 46/4 | 9 |
5 런 51/4 | 10 |
9 런 60/4 | 11 |
6 런 66/5 | 12 |
6 런 72/6 | 13 |
2 런 74/6 | 14 |
9 런 83/6 | 15 |
3 런 86/6 | 16 |
7 런 93/8 | 17 |
5 런 98/9 | 18 |
정규 시간