
الهند. تي20
Friends 11
102/8 : 0/0
Elite Warriors Club
Rajendra Yadav | 1 - 7 |
Sethi | 2 - 25 |
غاروف | 3 - 48 |
Himanshu Gupta | 4 - 62 |
Pratap | 5 - 64 |
سونيل كومار | 6 - 76 |
Krishn | 7 - 91 |
شوبهام دوبي | 8 - 97 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rajendra Yadav | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Sethi | 17 | 11 | 1 | 1 | 154.55 |
غاروف | 13 | 16 | 1 | 0 | 81.25 |
Himanshu Gupta | 19 | 25 | 3 | 0 | 76.00 |
Pratap | 7 | 7 | 0 | 1 | 100.00 |
Krishn | 1 | 17 | 0 | 0 | 5.88 |
سونيل كومار | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Monu Pandit | 17 | 15 | 0 | 2 | 113.33 |
شوبهام دوبي | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Deepak Kushwaha | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Dabas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 16 | ||||
المجموع | 101 |
7 جرى 7/0 | 1 |
3 جرى 10/1 | 2 |
15 جرى 25/1 | 3 |
12 جرى 37/2 | 4 |
1 جرى 38/2 | 5 |
2 جرى 40/2 | 6 |
2 جرى 42/2 | 7 |
6 جرى 48/3 | 8 |
11 جرى 59/3 | 9 |
3 جرى 62/3 | 10 |
1 جرى 63/4 | 11 |
12 جرى 75/5 | 12 |
1 جرى 76/6 | 13 |
0 جرى 76/6 | 14 |
13 جرى 89/6 | 15 |
2 جرى 91/6 | 16 |
6 جرى 97/8 | 17 |
4 جرى 101/8 | 18 |
الوقت العادي