
인도. T20
Friends 11
101/8 (18.0) : 0/0
Elite Warriors Club
Rajendra Yadav | 1 - 7 |
Sethi | 2 - 25 |
가우라브 | 3 - 48 |
Himanshu Gupta | 4 - 62 |
Pratap | 5 - 64 |
Sunil Kumar | 6 - 76 |
Krishn | 7 - 91 |
슈밤 두베이 | 8 - 97 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rajendra Yadav | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Sethi | 17 | 11 | 1 | 1 | 154.55 |
가우라브 | 13 | 16 | 1 | 0 | 81.25 |
Himanshu Gupta | 19 | 25 | 3 | 0 | 76.00 |
Pratap | 7 | 7 | 0 | 1 | 100.00 |
Krishn | 1 | 17 | 0 | 0 | 5.88 |
Sunil Kumar | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Monu Pandit | 17 | 15 | 0 | 2 | 113.33 |
슈밤 두베이 | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Deepak Kushwaha | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Dabas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 16 | ||||
종합 | 101 |
7 런 7/0 | 1 |
3 런 10/1 | 2 |
15 런 25/1 | 3 |
12 런 37/2 | 4 |
1 런 38/2 | 5 |
2 런 40/2 | 6 |
2 런 42/2 | 7 |
6 런 48/3 | 8 |
11 런 59/3 | 9 |
3 런 62/3 | 10 |
1 런 63/4 | 11 |
12 런 75/5 | 12 |
1 런 76/6 | 13 |
0 런 76/6 | 14 |
13 런 89/6 | 15 |
2 런 91/6 | 16 |
6 런 97/8 | 17 |
4 런 101/8 | 18 |
정규 시간