
Непал. ODI
Гандаки Провинс
209/10 : 177/3 (31.0)
Трибхуван Арми
Гаурав Бишвокарма | 1 - 16 |
Ванш Четри | 2 - 63 |
Кибрин Шрестха | 3 - 84 |
Arjun Kumal | 4 - 146 |
Deepak Dumre | 5 - 168 |
Бипин Хатри | 6 - 174 |
Сандеш Панти | 7 - 179 |
Камал Парияр | 8 - 181 |
Ankit Neupane | 9 - 182 |
Кришна Пудел | 10 - 209 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Гаурав Бишвокарма | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
Arjun Kumal | 67 | 102 | 4 | 1 | 65.69 |
Ванш Четри | 10 | 43 | 0 | 0 | 23.26 |
Кибрин Шрестха | 14 | 25 | 1 | 1 | 56.00 |
Deepak Dumre | 51 | 45 | 3 | 2 | 113.33 |
Сандеш Панти | 13 | 22 | 0 | 1 | 59.09 |
Бипин Хатри | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
Камал Парияр | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Субаш Бхандари | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
Ankit Neupane | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Кришна Пудел | 17 | 12 | 1 | 2 | 141.67 |
Допълнителни рънове | 13 | ||||
Общо | 209 |
5 рънове 199/9 | 49 |
11 рънове 194/9 | 48 |
1 рънове 183/9 | 47 |
1 рънове 182/9 | 46 |
2 рънове 181/7 | 45 |
5 рънове 179/6 | 44 |
2 рънове 174/6 | 43 |
2 рънове 172/5 | 42 |
2 рънове 170/5 | 41 |
6 рънове 168/4 | 40 |
9 рънове 162/4 | 39 |
4 рънове 153/4 | 38 |
3 рънове 149/4 | 37 |
1 рънове 146/4 | 36 |
10 рънове 145/3 | 35 |
6 рънове 135/3 | 34 |
6 рънове 129/3 | 33 |
6 рънове 123/3 | 32 |
3 рънове 117/3 | 31 |
5 рънове 114/3 | 30 |
10 рънове 109/3 | 29 |
8 рънове 99/3 | 28 |
3 рънове 91/3 | 27 |
5 рънове 88/3 | 26 |
3 рънове 83/2 | 25 |
7 рънове 80/2 | 24 |
2 рънове 73/2 | 23 |
7 рънове 71/2 | 22 |
1 рънове 64/2 | 21 |
0 рънове 63/2 | 20 |
2 рънове 63/1 | 19 |
3 рънове 61/1 | 18 |
1 рънове 58/1 | 17 |
1 рънове 57/1 | 16 |
2 рънове 56/1 | 15 |
3 рънове 54/1 | 14 |
2 рънове 51/1 | 13 |
1 рънове 49/1 | 12 |
3 рънове 48/1 | 11 |
2 рънове 45/1 | 10 |
8 рънове 43/1 | 9 |
2 рънове 35/1 | 8 |
8 рънове 33/1 | 7 |
1 рънове 25/1 | 6 |
8 рънове 24/1 | 5 |
1 рънове 16/1 | 4 |
6 рънове 15/0 | 3 |
4 рънове 9/0 | 2 |
5 рънове 5/0 | 1 |
Редовно време