
ジンバブエ. テストマッチ
サザン・ロックス
336/3 (93.4) : 362/8
マショナランド・イーグルス
イニング 1
336/3
362/8
マシュー・キャンベル | 1 - 196 |
イノセント・カイア | 2 - 232 |
パナシェ・タルヴィンガ | 3 - 296 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
イノセント・カイア | 100 | 192 | 8 | 0 | 52.08 |
マシュー・キャンベル | 106 | 149 | 13 | 0 | 71.14 |
パナシェ・タルヴィンガ | 50 | 98 | 8 | 0 | 51.02 |
ロイ・カイア | 51 | 94 | 8 | 1 | 54.26 |
ジョンサン・キャンベル | 13 | 28 | 1 | 0 | 46.43 |
タファズワ・ツィガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
リッチモンド・ムトゥンバミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アリ・アスファンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ニューマン・タクドゥワ・ニャムフリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シェルトン・マズビトレラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
タクズワ ・ジバナイ ・チャタイラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 16 | ||||
合計 | 336 |
9 ラン 336/3 | 93 |
5 ラン 327/3 | 92 |
2 ラン 322/3 | 91 |
1 ラン 320/3 | 90 |
11 ラン 319/3 | 89 |
1 ラン 308/3 | 88 |
6 ラン 307/3 | 87 |
1 ラン 301/3 | 86 |
4 ラン 300/3 | 85 |
0 ラン 296/2 | 84 |
0 ラン 296/2 | 83 |
0 ラン 296/2 | 82 |
5 ラン 296/2 | 81 |
4 ラン 291/2 | 80 |
10 ラン 287/2 | 79 |
0 ラン 277/2 | 78 |
4 ラン 277/2 | 77 |
1 ラン 273/2 | 76 |
2 ラン 272/2 | 75 |
1 ラン 270/2 | 74 |
1 ラン 269/2 | 73 |
4 ラン 268/2 | 72 |
6 ラン 264/2 | 71 |
9 ラン 258/2 | 70 |
1 ラン 249/2 | 69 |
4 ラン 248/2 | 68 |
7 ラン 244/2 | 67 |
1 ラン 237/2 | 66 |
0 ラン 236/2 | 65 |
4 ラン 236/2 | 64 |
4 ラン 232/2 | 63 |
1 ラン 228/1 | 62 |
0 ラン 227/1 | 61 |
8 ラン 227/1 | 60 |
4 ラン 219/1 | 59 |
2 ラン 215/1 | 58 |
3 ラン 213/1 | 57 |
1 ラン 210/1 | 56 |
1 ラン 209/1 | 55 |
1 ラン 208/1 | 54 |
6 ラン 207/1 | 53 |
4 ラン 201/1 | 52 |
1 ラン 197/1 | 51 |
5 ラン 196/1 | 50 |
13 ラン 191/0 | 49 |
2 ラン 178/0 | 48 |
5 ラン 176/0 | 47 |
8 ラン 171/0 | 46 |
4 ラン 163/0 | 45 |
0 ラン 159/0 | 44 |
5 ラン 159/0 | 43 |
2 ラン 154/0 | 42 |
3 ラン 152/0 | 41 |
7 ラン 149/0 | 40 |
6 ラン 142/0 | 39 |
0 ラン 136/0 | 38 |
8 ラン 136/0 | 37 |
0 ラン 128/0 | 36 |
4 ラン 128/0 | 35 |
2 ラン 124/0 | 34 |
7 ラン 122/0 | 33 |
6 ラン 115/0 | 32 |
3 ラン 109/0 | 31 |
1 ラン 106/0 | 30 |
5 ラン 105/0 | 29 |
3 ラン 100/0 | 28 |
3 ラン 97/0 | 27 |
4 ラン 94/0 | 26 |
2 ラン 90/0 | 25 |
10 ラン 88/0 | 24 |
4 ラン 78/0 | 23 |
1 ラン 74/0 | 22 |
2 ラン 73/0 | 21 |
6 ラン 71/0 | 20 |
0 ラン 65/0 | 19 |
0 ラン 65/0 | 18 |
1 ラン 65/0 | 17 |
2 ラン 64/0 | 16 |
4 ラン 62/0 | 15 |
1 ラン 58/0 | 14 |
4 ラン 57/0 | 13 |
2 ラン 53/0 | 12 |
5 ラン 51/0 | 11 |
8 ラン 46/0 | 10 |
1 ラン 38/0 | 9 |
10 ラン 37/0 | 8 |
2 ラン 27/0 | 7 |
4 ラン 25/0 | 6 |
8 ラン 21/0 | 5 |
2 ラン 13/0 | 4 |
0 ラン 11/0 | 3 |
0 ラン 11/0 | 2 |
11 ラン 11/0 | 1 |
レギュラータイム