
インド. T20
BCC Noida
184/6 : 194/5
デリー・チャレンジャーズ
ラガヴ・ダワン | 1 - 45 |
ガウラヴ・ ビシュウォカルマ | 2 - 101 |
スミート・ヴェルマ | 3 - 119 |
Karan Soni | 4 - 127 |
Ajay Mohan Sharma | 5 - 152 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ガウラヴ・ ビシュウォカルマ | 60 | 29 | 3 | 6 | 206.90 |
ラガヴ・ダワン | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
リシ・ダワン | 81 | 50 | 7 | 3 | 162.00 |
スミート・ヴェルマ | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Karan Soni | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Ajay Mohan Sharma | 9 | 18 | 0 | 1 | 50.00 |
Sunny | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
ヒマンシュ・チャウハン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Parampreet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayush Tripathi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アベイ・プラタップ・シン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 25 | ||||
合計 | 194 |
18 ラン 18/0 | 1 |
9 ラン 27/0 | 2 |
18 ラン 45/0 | 3 |
8 ラン 53/1 | 4 |
21 ラン 74/1 | 5 |
4 ラン 78/1 | 6 |
10 ラン 88/1 | 7 |
11 ラン 99/1 | 8 |
5 ラン 104/2 | 9 |
10 ラン 114/2 | 10 |
7 ラン 121/3 | 11 |
3 ラン 124/3 | 12 |
3 ラン 127/4 | 13 |
3 ラン 130/4 | 14 |
13 ラン 143/4 | 15 |
8 ラン 151/4 | 16 |
3 ラン 154/5 | 17 |
8 ラン 162/5 | 18 |
6 ラン 168/5 | 19 |
26 ラン 194/5 | 20 |
レギュラータイム