
الهند. تي20
DY Patil Blue
136/10 : 36/0 (3.3)
بنك كانارا
أمان راو | 1 - 25 |
فايبهاف سوريافانشي | 2 - 38 |
Sahil Gole | 3 - 47 |
شاشانك سينغ | 4 - 48 |
أناند بايس | 5 - 49 |
أرجون تيندولكار | 6 - 57 |
جيتيش شارما | 7 - 61 |
Ripal Patel | 8 - 79 |
بونيت داتي | 9 - 118 |
باريكشيت فالسانجكار | 10 - 136 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
أمان راو | 15 | 5 | 2 | 1 | 300.00 |
فايبهاف سوريافانشي | 20 | 14 | 4 | 0 | 142.86 |
Sahil Gole | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
شاشانك سينغ | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
جيتيش شارما | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
أناند بايس | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
أرجون تيندولكار | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
Ripal Patel | 16 | 12 | 1 | 1 | 133.33 |
بونيت داتي | 35 | 20 | 4 | 2 | 175.00 |
باريكشيت فالسانجكار | 25 | 16 | 4 | 0 | 156.25 |
Karsh Manish Kothari | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 4 | ||||
المجموع | 136 |
16 جرى 16/0 | 1 |
9 جرى 25/1 | 2 |
12 جرى 37/1 | 3 |
2 جرى 39/2 | 4 |
6 جرى 45/2 | 5 |
3 جرى 48/4 | 6 |
4 جرى 52/5 | 7 |
3 جرى 55/5 | 8 |
3 جرى 58/6 | 9 |
3 جرى 61/7 | 10 |
11 جرى 72/7 | 11 |
7 جرى 79/7 | 12 |
7 جرى 86/8 | 13 |
9 جرى 95/8 | 14 |
10 جرى 105/8 | 15 |
13 جرى 118/9 | 16 |
14 جرى 132/9 | 17 |
الوقت العادي