
인도. T20
DY Patil Blue
136/10 : 36/0 (3.3)
Canara Bank
아만 라오 | 1 - 25 |
바이바브 수리야반시 | 2 - 38 |
Sahil Gole | 3 - 47 |
샤생크 싱 | 4 - 48 |
아난드 바이스 | 5 - 49 |
아르준 텐둘카르 | 6 - 57 |
지테시 샤르마 | 7 - 61 |
리팔 파텔 | 8 - 79 |
Puneet Datey | 9 - 118 |
파리크시트 발상카르 | 10 - 136 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
아만 라오 | 15 | 5 | 2 | 1 | 300.00 |
바이바브 수리야반시 | 20 | 14 | 4 | 0 | 142.86 |
Sahil Gole | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
샤생크 싱 | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
지테시 샤르마 | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
아난드 바이스 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
아르준 텐둘카르 | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
리팔 파텔 | 16 | 12 | 1 | 1 | 133.33 |
Puneet Datey | 35 | 20 | 4 | 2 | 175.00 |
파리크시트 발상카르 | 25 | 16 | 4 | 0 | 156.25 |
Karsh Manish Kothari | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 4 | ||||
종합 | 136 |
16 런 16/0 | 1 |
9 런 25/1 | 2 |
12 런 37/1 | 3 |
2 런 39/2 | 4 |
6 런 45/2 | 5 |
3 런 48/4 | 6 |
4 런 52/5 | 7 |
3 런 55/5 | 8 |
3 런 58/6 | 9 |
3 런 61/7 | 10 |
11 런 72/7 | 11 |
7 런 79/7 | 12 |
7 런 86/8 | 13 |
9 런 95/8 | 14 |
10 런 105/8 | 15 |
13 런 118/9 | 16 |
14 런 132/9 | 17 |
정규 시간