
ভারত. T20
DY Patil Blue
136/10 : 36/0 (3.3)
Canara Bank
আমান রাও | 1 - 25 |
বৈভব সূর্যবংশী | 2 - 38 |
Sahil Gole | 3 - 47 |
শাশাঙ্ক সিং | 4 - 48 |
Anand Bais | 5 - 49 |
অর্জুন টেনডুলকার | 6 - 57 |
জিতেশ শর্মা | 7 - 61 |
Ripal Patel | 8 - 79 |
পুনীত দাতেয় | 9 - 118 |
পরীক্ষিত ভালসাংকর | 10 - 136 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
আমান রাও | 15 | 5 | 2 | 1 | 300.00 |
বৈভব সূর্যবংশী | 20 | 14 | 4 | 0 | 142.86 |
Sahil Gole | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
শাশাঙ্ক সিং | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
জিতেশ শর্মা | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
Anand Bais | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
অর্জুন টেনডুলকার | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
Ripal Patel | 16 | 12 | 1 | 1 | 133.33 |
পুনীত দাতেয় | 35 | 20 | 4 | 2 | 175.00 |
পরীক্ষিত ভালসাংকর | 25 | 16 | 4 | 0 | 156.25 |
Karsh Manish Kothari | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 4 | ||||
মোট | 136 |
16 রান 16/0 | 1 |
9 রান 25/1 | 2 |
12 রান 37/1 | 3 |
2 রান 39/2 | 4 |
6 রান 45/2 | 5 |
3 রান 48/4 | 6 |
4 রান 52/5 | 7 |
3 রান 55/5 | 8 |
3 রান 58/6 | 9 |
3 রান 61/7 | 10 |
11 রান 72/7 | 11 |
7 রান 79/7 | 12 |
7 রান 86/8 | 13 |
9 রান 95/8 | 14 |
10 রান 105/8 | 15 |
13 রান 118/9 | 16 |
14 রান 132/9 | 17 |
নির্ধারিত সময়