
پاکستان. مرحله گروهی. گروه B. تی۲۰
Dera Murad Jamali Region
0/0 : 100/7 (14.5)
Rawalpindi Region
عبدالفصیح | 1 - 12 |
Zeeshan Malik | 2 - 22 |
یاسر خان | 3 - 70 |
حیدر علی | 4 - 74 |
تیمورخان | 5 - 80 |
Abdul Qadir | 6 - 84 |
Jahandad Khan | 7 - 100 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
یاسر خان | 24 | 25 | 2 | 1 | 96.00 |
عبدالفصیح | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 |
Zeeshan Malik | 9 | 10 | 0 | 1 | 90.00 |
حیدر علی | 17 | 17 | 3 | 0 | 100.00 |
Abdul Qadir | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
تیمورخان | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
مبصر خان | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
Jahandad Khan | 11 | 7 | 0 | 1 | 157.14 |
محمد فیضان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mehran Mumtaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
کاشف علی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 17 | ||||
مجموع | 100 |
9 دوش ها 9/0 | 1 |
4 دوش ها 13/1 | 2 |
7 دوش ها 20/1 | 3 |
10 دوش ها 30/2 | 4 |
9 دوش ها 39/2 | 5 |
10 دوش ها 49/2 | 6 |
4 دوش ها 53/2 | 7 |
4 دوش ها 57/2 | 8 |
13 دوش ها 70/2 | 9 |
3 دوش ها 73/3 | 10 |
6 دوش ها 79/4 | 11 |
3 دوش ها 82/5 | 12 |
2 دوش ها 84/6 | 13 |
6 دوش ها 90/6 | 14 |
زمان اصلی