
Pakistan. Group stage. Group B. T20
Dera Murad Jamali Region
0/0 : 100/7 (14.5)
Rawalpindi Region
Abdul Faseeh | 1 - 12 |
Zeeshan Malik | 2 - 22 |
Yasir Khan | 3 - 70 |
Haider Ali | 4 - 74 |
Taimur Khan | 5 - 80 |
Abdul Qadir | 6 - 84 |
Jahandad Khan | 7 - 100 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yasir Khan | 24 | 25 | 2 | 1 | 96.00 |
Abdul Faseeh | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 |
Zeeshan Malik | 9 | 10 | 0 | 1 | 90.00 |
Haider Ali | 17 | 17 | 3 | 0 | 100.00 |
Abdul Qadir | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
Taimur Khan | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Mubasir Khan | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
Jahandad Khan | 11 | 7 | 0 | 1 | 157.14 |
Mohammad Faizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mehran Mumtaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kashif Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 17 | ||||
รวม | 100 |
9 วิ่ง 9/0 | 1 |
4 วิ่ง 13/1 | 2 |
7 วิ่ง 20/1 | 3 |
10 วิ่ง 30/2 | 4 |
9 วิ่ง 39/2 | 5 |
10 วิ่ง 49/2 | 6 |
4 วิ่ง 53/2 | 7 |
4 วิ่ง 57/2 | 8 |
13 วิ่ง 70/2 | 9 |
3 วิ่ง 73/3 | 10 |
6 วิ่ง 79/4 | 11 |
3 วิ่ง 82/5 | 12 |
2 วิ่ง 84/6 | 13 |
6 วิ่ง 90/6 | 14 |
เวลาปกติ