
Zimbabve. ODI
Mid West Rhinos
0/0 : 175/2 (38.0)
Islamabad United To Win, Over 29.5 Fours & Over 12.5 Wickets In The Match
Matthew Campbell | 1 - 41 |
Ashley Mufandauya | 2 - 114 |
Goditësi | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 90 | 103 | 9 | 0 | 87.38 |
Matthew Campbell | 12 | 43 | 1 | 0 | 27.91 |
Ashley Mufandauya | 29 | 41 | 2 | 1 | 70.73 |
Roy Kaia | 37 | 41 | 3 | 0 | 90.24 |
Tafadzwa Tsiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Johnathan Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Richmond Mutumbami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shelton Mazvitorera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arineshto Vhezha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Owen Muzondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jalat Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekstra run-et | 7 | ||||
Totali | 175 |
2 vrapime 2/0 | 1 |
4 vrapime 6/0 | 2 |
0 vrapime 6/0 | 3 |
7 vrapime 13/0 | 4 |
2 vrapime 15/0 | 5 |
5 vrapime 20/0 | 6 |
3 vrapime 23/0 | 7 |
2 vrapime 25/0 | 8 |
5 vrapime 30/0 | 9 |
11 vrapime 41/0 | 10 |
0 vrapime 41/1 | 11 |
1 vrapime 42/1 | 12 |
11 vrapime 53/1 | 13 |
1 vrapime 54/1 | 14 |
4 vrapime 58/1 | 15 |
7 vrapime 65/1 | 16 |
8 vrapime 73/1 | 17 |
4 vrapime 77/1 | 18 |
3 vrapime 80/1 | 19 |
3 vrapime 83/1 | 20 |
7 vrapime 90/1 | 21 |
5 vrapime 95/1 | 22 |
8 vrapime 103/1 | 23 |
3 vrapime 106/1 | 24 |
5 vrapime 111/1 | 25 |
3 vrapime 114/2 | 26 |
6 vrapime 120/2 | 27 |
3 vrapime 123/2 | 28 |
6 vrapime 129/2 | 29 |
3 vrapime 132/2 | 30 |
5 vrapime 137/2 | 31 |
4 vrapime 141/2 | 32 |
5 vrapime 146/2 | 33 |
5 vrapime 151/2 | 34 |
2 vrapime 153/2 | 35 |
3 vrapime 156/2 | 36 |
9 vrapime 165/2 | 37 |
10 vrapime 175/2 | 38 |
Koha e rregullt