
Zimbabwe. ODI
Mid West Rhinos
0/0 : 175/2 (38.0)
Southern Rocks
Matthew Campbell | 1 - 41 |
Ashley Mufandauya | 2 - 114 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 90 | 103 | 9 | 0 | 87.38 |
Matthew Campbell | 12 | 43 | 1 | 0 | 27.91 |
Ashley Mufandauya | 29 | 41 | 2 | 1 | 70.73 |
Roy Kaia | 37 | 41 | 3 | 0 | 90.24 |
Tafadzwa Tsiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Johnathan Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Richmond Mutumbami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shelton Mazvitorera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arineshto Vhezha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Owen Muzondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jalat Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Լրացուցիչ ռաներ | 7 | ||||
Տոտալ | 175 |
2 ռաներ 2/0 | 1 |
4 ռաներ 6/0 | 2 |
0 ռաներ 6/0 | 3 |
7 ռաներ 13/0 | 4 |
2 ռաներ 15/0 | 5 |
5 ռաներ 20/0 | 6 |
3 ռաներ 23/0 | 7 |
2 ռաներ 25/0 | 8 |
5 ռաներ 30/0 | 9 |
11 ռաներ 41/0 | 10 |
0 ռաներ 41/1 | 11 |
1 ռաներ 42/1 | 12 |
11 ռաներ 53/1 | 13 |
1 ռաներ 54/1 | 14 |
4 ռաներ 58/1 | 15 |
7 ռաներ 65/1 | 16 |
8 ռաներ 73/1 | 17 |
4 ռաներ 77/1 | 18 |
3 ռաներ 80/1 | 19 |
3 ռաներ 83/1 | 20 |
7 ռաներ 90/1 | 21 |
5 ռաներ 95/1 | 22 |
8 ռաներ 103/1 | 23 |
3 ռաներ 106/1 | 24 |
5 ռաներ 111/1 | 25 |
3 ռաներ 114/2 | 26 |
6 ռաներ 120/2 | 27 |
3 ռաներ 123/2 | 28 |
6 ռաներ 129/2 | 29 |
3 ռաներ 132/2 | 30 |
5 ռաներ 137/2 | 31 |
4 ռաներ 141/2 | 32 |
5 ռաներ 146/2 | 33 |
5 ռաներ 151/2 | 34 |
2 ռաներ 153/2 | 35 |
3 ռաներ 156/2 | 36 |
9 ռաներ 165/2 | 37 |
10 ռաներ 175/2 | 38 |
Հիմնական ժամանակ