
Zimbabwe. ODI
Mid West Rhinos
0/0 : 175/2 (38.0)
Southern Rocks
Matthew Campbell | 1 - 41 |
Ashley Mufandauya | 2 - 114 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 90 | 103 | 9 | 0 | 87.38 |
Matthew Campbell | 12 | 43 | 1 | 0 | 27.91 |
Ashley Mufandauya | 29 | 41 | 2 | 1 | 70.73 |
Roy Kaia | 37 | 41 | 3 | 0 | 90.24 |
Tafadzwa Tsiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Johnathan Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Richmond Mutumbami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shelton Mazvitorera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arineshto Vhezha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Owen Muzondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jalat Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 7 | ||||
รวม | 175 |
2 วิ่ง 2/0 | 1 |
4 วิ่ง 6/0 | 2 |
0 วิ่ง 6/0 | 3 |
7 วิ่ง 13/0 | 4 |
2 วิ่ง 15/0 | 5 |
5 วิ่ง 20/0 | 6 |
3 วิ่ง 23/0 | 7 |
2 วิ่ง 25/0 | 8 |
5 วิ่ง 30/0 | 9 |
11 วิ่ง 41/0 | 10 |
0 วิ่ง 41/1 | 11 |
1 วิ่ง 42/1 | 12 |
11 วิ่ง 53/1 | 13 |
1 วิ่ง 54/1 | 14 |
4 วิ่ง 58/1 | 15 |
7 วิ่ง 65/1 | 16 |
8 วิ่ง 73/1 | 17 |
4 วิ่ง 77/1 | 18 |
3 วิ่ง 80/1 | 19 |
3 วิ่ง 83/1 | 20 |
7 วิ่ง 90/1 | 21 |
5 วิ่ง 95/1 | 22 |
8 วิ่ง 103/1 | 23 |
3 วิ่ง 106/1 | 24 |
5 วิ่ง 111/1 | 25 |
3 วิ่ง 114/2 | 26 |
6 วิ่ง 120/2 | 27 |
3 วิ่ง 123/2 | 28 |
6 วิ่ง 129/2 | 29 |
3 วิ่ง 132/2 | 30 |
5 วิ่ง 137/2 | 31 |
4 วิ่ง 141/2 | 32 |
5 วิ่ง 146/2 | 33 |
5 วิ่ง 151/2 | 34 |
2 วิ่ง 153/2 | 35 |
3 วิ่ง 156/2 | 36 |
9 วิ่ง 165/2 | 37 |
10 วิ่ง 175/2 | 38 |
เวลาปกติ