
Уганда. T20
Bujjagali Rafters
65/8 (12.5) : 0/0
Карума Рапидс
Робинсън Обуя | 1 - 15 |
Фахад Мутагана | 2 - 19 |
Олипа Хералд | 3 - 23 |
Джозеф Багума | 4 - 32 |
Робърт Аджуна | 5 - 38 |
Калвин Дали | 6 - 41 |
Фред Ачелам | 7 - 43 |
Джума Миядзи | 8 - 55 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Робинсън Обуя | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
Фахад Мутагана | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
Олипа Хералд | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Калвин Дали | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Джозеф Багума | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
Робърт Аджуна | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
Фред Ачелам | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Джума Миядзи | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.00 |
Саймън Окечо | 11 | 16 | 1 | 0 | 68.75 |
Юнуси Совоби | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Балидава Али | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 7 | ||||
Общо | 65 |
12 рънове 12/0 | 1 |
3 рънове 15/1 | 2 |
4 рънове 19/2 | 3 |
6 рънове 25/3 | 4 |
8 рънове 33/4 | 5 |
3 рънове 36/4 | 6 |
2 рънове 38/5 | 7 |
5 рънове 43/6 | 8 |
7 рънове 50/7 | 9 |
1 рънове 51/7 | 10 |
4 рънове 55/7 | 11 |
4 рънове 59/8 | 12 |
Редовно време