
T20
Bujjagali Rafters
69/8 (14.4) : 0/0
Karuma Rapids
Robinson Obuya | 1 - 15 |
Fahad Mutagana | 2 - 19 |
Olipa Gerald | 3 - 23 |
Joseph Baguma | 4 - 32 |
Robert Ajuna | 5 - 38 |
Calvin Watuwa | 6 - 41 |
Fred Achelam | 7 - 43 |
Juma Miyaji | 8 - 55 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Robinson Obuya | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
Fahad Mutagana | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
Olipa Gerald | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Calvin Watuwa | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Joseph Baguma | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
Robert Ajuna | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
Fred Achelam | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Juma Miyaji | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.00 |
Simon Okecho | 13 | 21 | 1 | 0 | 61.90 |
Yunusu Sowobi | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
Balidawa Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 7 | ||||
Total | 69 |
12 runs 12/0 | 1 |
3 runs 15/1 | 2 |
4 runs 19/2 | 3 |
6 runs 25/3 | 4 |
8 runs 33/4 | 5 |
3 runs 36/4 | 6 |
2 runs 38/5 | 7 |
5 runs 43/6 | 8 |
7 runs 50/7 | 9 |
1 runs 51/7 | 10 |
4 runs 55/7 | 11 |
4 runs 59/8 | 12 |
6 runs 65/8 | 13 |
2 runs 67/8 | 14 |
Temps réglementaire