
تی۲۰
Bujjagali Rafters
69/8 (14.4) : 0/0
Karuma Rapids
رابینسون اوبویا | 1 - 15 |
فهد موتاگانا | 2 - 19 |
الیپا جرالد | 3 - 23 |
جوزف باگوما | 4 - 32 |
رابرت اجونا | 5 - 38 |
کالوین واتووا | 6 - 41 |
فرِد آچلام | 7 - 43 |
Juma Miyaji | 8 - 55 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
رابینسون اوبویا | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
فهد موتاگانا | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
الیپا جرالد | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
کالوین واتووا | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
جوزف باگوما | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
رابرت اجونا | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
فرِد آچلام | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Juma Miyaji | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.00 |
سایمون اوکچو | 13 | 21 | 1 | 0 | 61.90 |
یونوسو سووبی | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
بالیداوا علی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 7 | ||||
مجموع | 69 |
12 دوش ها 12/0 | 1 |
3 دوش ها 15/1 | 2 |
4 دوش ها 19/2 | 3 |
6 دوش ها 25/3 | 4 |
8 دوش ها 33/4 | 5 |
3 دوش ها 36/4 | 6 |
2 دوش ها 38/5 | 7 |
5 دوش ها 43/6 | 8 |
7 دوش ها 50/7 | 9 |
1 دوش ها 51/7 | 10 |
4 دوش ها 55/7 | 11 |
4 دوش ها 59/8 | 12 |
6 دوش ها 65/8 | 13 |
2 دوش ها 67/8 | 14 |
زمان اصلی