
Уганда. T20
Bujjagali Rafters
65/8 (12.5) : 0/0
Karuma Rapids
Робінсон Обуя | 1 - 15 |
Фахад Мутагана | 2 - 19 |
Olipa Gerald | 3 - 23 |
Джозеф Багума | 4 - 32 |
Роберт Аджуна | 5 - 38 |
Келвін Ватува | 6 - 41 |
Фред Ачелам | 7 - 43 |
Джума Міядзі | 8 - 55 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Робінсон Обуя | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
Фахад Мутагана | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
Olipa Gerald | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Келвін Ватува | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Джозеф Багума | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
Роберт Аджуна | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
Фред Ачелам | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Джума Міядзі | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.00 |
Simon Okecho | 11 | 16 | 1 | 0 | 68.75 |
Юнусі Совобі | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Балідава Алі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 7 | ||||
Тотал | 65 |
12 пробіжок 12/0 | 1 |
3 пробіжок 15/1 | 2 |
4 пробіжок 19/2 | 3 |
6 пробіжок 25/3 | 4 |
8 пробіжок 33/4 | 5 |
3 пробіжок 36/4 | 6 |
2 пробіжок 38/5 | 7 |
5 пробіжок 43/6 | 8 |
7 пробіжок 50/7 | 9 |
1 пробіжок 51/7 | 10 |
4 пробіжок 55/7 | 11 |
4 пробіжок 59/8 | 12 |
Основна гра