
Nepal. ODI
Armed Police Force Club
124/10 : 119/8 (33.1)
Lumbini Province
Ranjit Khatri Khadka | 1 - 13 |
Aakash Tripathi | 2 - 74 |
Dev Khanal | 3 - 84 |
Santosh Yadav | 4 - 94 |
Sumit Shrestha | 5 - 96 |
Pradjvol Thapa | 6 - 102 |
Biparsan KC | 7 - 102 |
Dhurba Sunar | 8 - 119 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dev Khanal | 45 | 64 | 5 | 0 | 70.31 |
Ranjit Khatri Khadka | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
Aakash Tripathi | 32 | 35 | 4 | 2 | 91.43 |
Santosh Yadav | 5 | 27 | 0 | 0 | 18.52 |
Sumit Shrestha | 6 | 18 | 0 | 0 | 33.33 |
Dhurba Sunar | 16 | 17 | 0 | 1 | 94.12 |
Pradjvol Thapa | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
Biparsan KC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Gurung | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.71 |
Sandesh Tapa | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 5 | ||||
Toplam | 119 |
0 səhvli getmələr 119/8 | 33 |
2 səhvli getmələr 119/7 | 32 |
8 səhvli getmələr 117/7 | 31 |
7 səhvli getmələr 109/7 | 30 |
0 səhvli getmələr 102/7 | 29 |
3 səhvli getmələr 102/5 | 28 |
3 səhvli getmələr 99/5 | 27 |
2 səhvli getmələr 96/5 | 26 |
3 səhvli getmələr 94/4 | 25 |
1 səhvli getmələr 91/3 | 24 |
2 səhvli getmələr 90/3 | 23 |
1 səhvli getmələr 88/3 | 22 |
3 səhvli getmələr 87/3 | 21 |
4 səhvli getmələr 84/3 | 20 |
2 səhvli getmələr 80/2 | 19 |
1 səhvli getmələr 78/2 | 18 |
3 səhvli getmələr 77/2 | 17 |
7 səhvli getmələr 74/2 | 16 |
5 səhvli getmələr 67/1 | 15 |
5 səhvli getmələr 62/1 | 14 |
5 səhvli getmələr 57/1 | 13 |
6 səhvli getmələr 52/1 | 12 |
0 səhvli getmələr 46/1 | 11 |
8 səhvli getmələr 46/1 | 10 |
1 səhvli getmələr 38/1 | 9 |
6 səhvli getmələr 37/1 | 8 |
3 səhvli getmələr 31/1 | 7 |
9 səhvli getmələr 28/1 | 6 |
2 səhvli getmələr 19/1 | 5 |
2 səhvli getmələr 17/1 | 4 |
2 səhvli getmələr 15/1 | 3 |
5 səhvli getmələr 13/0 | 2 |
8 səhvli getmələr 8/0 | 1 |
Əsas oyun