
Непал. ODI
Армед Полис Форс Клаб
124/10 : 119/8 (32.4)
Лумбини Провинс
Ранджит Кхатри Кхадка | 1 - 13 |
Аакаш Трипати | 2 - 74 |
Дев Ханал | 3 - 84 |
Сантош Ядав | 4 - 94 |
Сумит Шреста | 5 - 96 |
Праджвол Тхапа | 6 - 102 |
Бипарсан КС | 7 - 102 |
Дхурба Сунар | 8 - 119 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Дев Ханал | 45 | 64 | 5 | 0 | 70.31 |
Ранджит Кхатри Кхадка | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
Аакаш Трипати | 32 | 35 | 4 | 2 | 91.43 |
Сантош Ядав | 5 | 27 | 0 | 0 | 18.52 |
Сумит Шреста | 6 | 18 | 0 | 0 | 33.33 |
Дхурба Сунар | 16 | 17 | 0 | 1 | 94.12 |
Праджвол Тхапа | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
Бипарсан КС | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Нирмал Гурунг | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
Сандеш Тапа | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Аджай Чаухан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 5 | ||||
Тотал | 119 |
2 пробежек 119/7 | 32 |
8 пробежек 117/7 | 31 |
7 пробежек 109/7 | 30 |
0 пробежек 102/7 | 29 |
3 пробежек 102/5 | 28 |
3 пробежек 99/5 | 27 |
2 пробежек 96/5 | 26 |
3 пробежек 94/4 | 25 |
1 пробежек 91/3 | 24 |
2 пробежек 90/3 | 23 |
1 пробежек 88/3 | 22 |
3 пробежек 87/3 | 21 |
4 пробежек 84/3 | 20 |
2 пробежек 80/2 | 19 |
1 пробежек 78/2 | 18 |
3 пробежек 77/2 | 17 |
7 пробежек 74/2 | 16 |
5 пробежек 67/1 | 15 |
5 пробежек 62/1 | 14 |
5 пробежек 57/1 | 13 |
6 пробежек 52/1 | 12 |
0 пробежек 46/1 | 11 |
8 пробежек 46/1 | 10 |
1 пробежек 38/1 | 9 |
6 пробежек 37/1 | 8 |
3 пробежек 31/1 | 7 |
9 пробежек 28/1 | 6 |
2 пробежек 19/1 | 5 |
2 пробежек 17/1 | 4 |
2 пробежек 15/1 | 3 |
5 пробежек 13/0 | 2 |
8 пробежек 8/0 | 1 |
Основная игра