
ネパール. ODI
Armed Police Force Club
124/10 : 120/8
ルミビニ・プロヴィンス
ランジート・クハトリ・クハドカ | 1 - 13 |
アーカシュ・トリパティ | 2 - 74 |
デヴ・カナル | 3 - 84 |
サントシュ・ヤダフ | 4 - 94 |
Sumit Shrestha | 5 - 96 |
プラジウォル・タパ | 6 - 102 |
Biparsan KC | 7 - 102 |
Dhurba Sunar | 8 - 119 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
デヴ・カナル | 45 | 64 | 5 | 0 | 70.31 |
ランジート・クハトリ・クハドカ | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
アーカシュ・トリパティ | 32 | 35 | 4 | 2 | 91.43 |
サントシュ・ヤダフ | 5 | 27 | 0 | 0 | 18.52 |
Sumit Shrestha | 6 | 18 | 0 | 0 | 33.33 |
Dhurba Sunar | 16 | 17 | 0 | 1 | 94.12 |
プラジウォル・タパ | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
Biparsan KC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Gurung | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.71 |
Sandesh Thapa | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
アジェイ・チョーハン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 5 | ||||
合計 | 119 |
0 ラン 119/8 | 33 |
2 ラン 119/7 | 32 |
8 ラン 117/7 | 31 |
7 ラン 109/7 | 30 |
0 ラン 102/7 | 29 |
3 ラン 102/5 | 28 |
3 ラン 99/5 | 27 |
2 ラン 96/5 | 26 |
3 ラン 94/4 | 25 |
1 ラン 91/3 | 24 |
2 ラン 90/3 | 23 |
1 ラン 88/3 | 22 |
3 ラン 87/3 | 21 |
4 ラン 84/3 | 20 |
2 ラン 80/2 | 19 |
1 ラン 78/2 | 18 |
3 ラン 77/2 | 17 |
7 ラン 74/2 | 16 |
5 ラン 67/1 | 15 |
5 ラン 62/1 | 14 |
5 ラン 57/1 | 13 |
6 ラン 52/1 | 12 |
0 ラン 46/1 | 11 |
8 ラン 46/1 | 10 |
1 ラン 38/1 | 9 |
6 ラン 37/1 | 8 |
3 ラン 31/1 | 7 |
9 ラン 28/1 | 6 |
2 ラン 19/1 | 5 |
2 ラン 17/1 | 4 |
2 ラン 15/1 | 3 |
5 ラン 13/0 | 2 |
8 ラン 8/0 | 1 |
レギュラータイム