
네팔. ODI
Armed Police Force Club
124/10 : 119/8 (32.4)
룸비니 주
Ranjeet Khatri Khadka | 1 - 13 |
아카쉬 트리파티 | 2 - 74 |
데브 카날 | 3 - 84 |
산토시 야다브 | 4 - 94 |
수밋 슈레스타 | 5 - 96 |
프라즈월 타파 | 6 - 102 |
Biparsan KC | 7 - 102 |
Dhurba Sunar | 8 - 119 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
데브 카날 | 45 | 64 | 5 | 0 | 70.31 |
Ranjeet Khatri Khadka | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
아카쉬 트리파티 | 32 | 35 | 4 | 2 | 91.43 |
산토시 야다브 | 5 | 27 | 0 | 0 | 18.52 |
수밋 슈레스타 | 6 | 18 | 0 | 0 | 33.33 |
Dhurba Sunar | 16 | 17 | 0 | 1 | 94.12 |
프라즈월 타파 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
Biparsan KC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
니르말 구룽 | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
Sandesh Thapa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
아제이 차우한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 5 | ||||
종합 | 119 |
2 런 119/7 | 32 |
8 런 117/7 | 31 |
7 런 109/7 | 30 |
0 런 102/7 | 29 |
3 런 102/5 | 28 |
3 런 99/5 | 27 |
2 런 96/5 | 26 |
3 런 94/4 | 25 |
1 런 91/3 | 24 |
2 런 90/3 | 23 |
1 런 88/3 | 22 |
3 런 87/3 | 21 |
4 런 84/3 | 20 |
2 런 80/2 | 19 |
1 런 78/2 | 18 |
3 런 77/2 | 17 |
7 런 74/2 | 16 |
5 런 67/1 | 15 |
5 런 62/1 | 14 |
5 런 57/1 | 13 |
6 런 52/1 | 12 |
0 런 46/1 | 11 |
8 런 46/1 | 10 |
1 런 38/1 | 9 |
6 런 37/1 | 8 |
3 런 31/1 | 7 |
9 런 28/1 | 6 |
2 런 19/1 | 5 |
2 런 17/1 | 4 |
2 런 15/1 | 3 |
5 런 13/0 | 2 |
8 런 8/0 | 1 |
정규 시간