
เนปาล. ODI
Armed Police Force Club
124/10 : 119/7 (32.0)
Lumbini Province
Ranjeet Khatri Khadka | 1 - 13 |
Aakash Tripathi | 2 - 74 |
Dev Khanal | 3 - 84 |
Santosh Yadav | 4 - 94 |
Sumit Shrestha | 5 - 96 |
Prajjwol Thapa | 6 - 102 |
Biparsan KC | 7 - 102 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dev Khanal | 45 | 64 | 5 | 0 | 70.31 |
Ranjeet Khatri Khadka | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
Aakash Tripathi | 32 | 35 | 4 | 2 | 91.43 |
Santosh Yadav | 5 | 27 | 0 | 0 | 18.52 |
Sumit Shrestha | 6 | 18 | 0 | 0 | 33.33 |
Dhurba Sunar | 16 | 15 | 0 | 1 | 106.67 |
Prajjwol Thapa | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
Biparsan KC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Gurung | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
Sandesh Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 5 | ||||
รวม | 119 |
2 วิ่ง 119/7 | 32 |
8 วิ่ง 117/7 | 31 |
7 วิ่ง 109/7 | 30 |
0 วิ่ง 102/7 | 29 |
3 วิ่ง 102/5 | 28 |
3 วิ่ง 99/5 | 27 |
2 วิ่ง 96/5 | 26 |
3 วิ่ง 94/4 | 25 |
1 วิ่ง 91/3 | 24 |
2 วิ่ง 90/3 | 23 |
1 วิ่ง 88/3 | 22 |
3 วิ่ง 87/3 | 21 |
4 วิ่ง 84/3 | 20 |
2 วิ่ง 80/2 | 19 |
1 วิ่ง 78/2 | 18 |
3 วิ่ง 77/2 | 17 |
7 วิ่ง 74/2 | 16 |
5 วิ่ง 67/1 | 15 |
5 วิ่ง 62/1 | 14 |
5 วิ่ง 57/1 | 13 |
6 วิ่ง 52/1 | 12 |
0 วิ่ง 46/1 | 11 |
8 วิ่ง 46/1 | 10 |
1 วิ่ง 38/1 | 9 |
6 วิ่ง 37/1 | 8 |
3 วิ่ง 31/1 | 7 |
9 วิ่ง 28/1 | 6 |
2 วิ่ง 19/1 | 5 |
2 วิ่ง 17/1 | 4 |
2 วิ่ง 15/1 | 3 |
5 วิ่ง 13/0 | 2 |
8 วิ่ง 8/0 | 1 |
เวลาปกติ