
Непал. ODI
Армед Полис Форс Клуб
124/10 : 119/8 (33.1)
Лумбини Провинс
Ранджит Хатри Кадка | 1 - 13 |
Аакаш Трипати | 2 - 74 |
Дев Ханал | 3 - 84 |
Сантош Ядав | 4 - 94 |
Сумит Шреста | 5 - 96 |
Праджвол Тапа | 6 - 102 |
Бипарсан КС | 7 - 102 |
Дхурба Сунар | 8 - 119 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Дев Ханал | 45 | 64 | 5 | 0 | 70.31 |
Ранджит Хатри Кадка | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
Аакаш Трипати | 32 | 35 | 4 | 2 | 91.43 |
Сантош Ядав | 5 | 27 | 0 | 0 | 18.52 |
Сумит Шреста | 6 | 18 | 0 | 0 | 33.33 |
Дхурба Сунар | 16 | 17 | 0 | 1 | 94.12 |
Праджвол Тапа | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
Бипарсан КС | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Нирмал Гурунг | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.71 |
Сандеш Тапа | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 5 | ||||
Общо | 119 |
0 рънове 119/8 | 33 |
2 рънове 119/7 | 32 |
8 рънове 117/7 | 31 |
7 рънове 109/7 | 30 |
0 рънове 102/7 | 29 |
3 рънове 102/5 | 28 |
3 рънове 99/5 | 27 |
2 рънове 96/5 | 26 |
3 рънове 94/4 | 25 |
1 рънове 91/3 | 24 |
2 рънове 90/3 | 23 |
1 рънове 88/3 | 22 |
3 рънове 87/3 | 21 |
4 рънове 84/3 | 20 |
2 рънове 80/2 | 19 |
1 рънове 78/2 | 18 |
3 рънове 77/2 | 17 |
7 рънове 74/2 | 16 |
5 рънове 67/1 | 15 |
5 рънове 62/1 | 14 |
5 рънове 57/1 | 13 |
6 рънове 52/1 | 12 |
0 рънове 46/1 | 11 |
8 рънове 46/1 | 10 |
1 рънове 38/1 | 9 |
6 рънове 37/1 | 8 |
3 рънове 31/1 | 7 |
9 рънове 28/1 | 6 |
2 рънове 19/1 | 5 |
2 рънове 17/1 | 4 |
2 рънове 15/1 | 3 |
5 рънове 13/0 | 2 |
8 рънове 8/0 | 1 |
Редовно време