
Австралия. Тестов мач
Южна Австралия
105/3 (31.5) : 269/10
Нов Южен Уелс
ининг 1
105/3
269/10
Уилям Залцман | 1 - 19 |
Къртис Патърсън | 2 - 62 |
Лахлан Шоу | 3 - 72 |
Сам Констас | 4 - 72 |
Джош Филип | 5 - 124 |
Матю Джилкес | 6 - 126 |
Чарлес Стобо | 7 - 189 |
Джоел Дейвис | 8 - 211 |
Лиъм Хътчер | 9 - 256 |
Шон Абот | 10 - 269 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сам Констас | 37 | 66 | 5 | 0 | 56.06 |
Уилям Залцман | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
Къртис Патърсън | 12 | 32 | 3 | 0 | 37.50 |
Лахлан Шоу | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
Матю Джилкес | 24 | 44 | 4 | 0 | 54.55 |
Джош Филип | 29 | 37 | 5 | 0 | 78.38 |
Джоел Дейвис | 47 | 67 | 7 | 0 | 70.15 |
Чарлес Стобо | 25 | 65 | 2 | 0 | 38.46 |
Шон Абот | 40 | 74 | 4 | 0 | 54.05 |
Лиъм Хътчер | 23 | 41 | 3 | 0 | 56.10 |
Райън Хадли | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 22 | ||||
Общо | 269 |
4 рънове 4/0 | 1 |
2 рънове 6/0 | 2 |
5 рънове 11/0 | 3 |
7 рънове 18/0 | 4 |
5 рънове 23/1 | 5 |
2 рънове 25/1 | 6 |
9 рънове 34/1 | 7 |
2 рънове 36/1 | 8 |
1 рънове 37/1 | 9 |
4 рънове 41/1 | 10 |
4 рънове 45/1 | 11 |
8 рънове 53/1 | 12 |
5 рънове 58/1 | 13 |
3 рънове 61/1 | 14 |
0 рънове 61/1 | 15 |
1 рънове 62/2 | 16 |
0 рънове 62/2 | 17 |
4 рънове 66/2 | 18 |
3 рънове 69/2 | 19 |
3 рънове 72/2 | 20 |
0 рънове 72/3 | 21 |
5 рънове 77/4 | 22 |
9 рънове 86/4 | 23 |
4 рънове 90/4 | 24 |
6 рънове 96/4 | 25 |
2 рънове 98/4 | 26 |
7 рънове 105/4 | 27 |
1 рънове 106/4 | 28 |
6 рънове 112/4 | 29 |
7 рънове 119/4 | 30 |
0 рънове 119/4 | 31 |
5 рънове 124/4 | 32 |
0 рънове 124/5 | 33 |
1 рънове 125/5 | 34 |
1 рънове 126/5 | 35 |
0 рънове 126/6 | 36 |
10 рънове 136/6 | 37 |
2 рънове 138/6 | 38 |
7 рънове 145/6 | 39 |
8 рънове 153/6 | 40 |
0 рънове 153/6 | 41 |
0 рънове 153/6 | 42 |
5 рънове 158/6 | 43 |
1 рънове 159/6 | 44 |
1 рънове 160/6 | 45 |
5 рънове 165/6 | 46 |
6 рънове 171/6 | 47 |
5 рънове 176/6 | 48 |
3 рънове 179/6 | 49 |
1 рънове 180/6 | 50 |
2 рънове 182/6 | 51 |
6 рънове 188/6 | 52 |
1 рънове 189/6 | 53 |
2 рънове 191/7 | 54 |
4 рънове 195/7 | 55 |
3 рънове 198/7 | 56 |
2 рънове 200/7 | 57 |
4 рънове 204/7 | 58 |
7 рънове 211/7 | 59 |
1 рънове 212/8 | 60 |
0 рънове 212/8 | 61 |
9 рънове 221/8 | 62 |
1 рънове 222/8 | 63 |
7 рънове 229/8 | 64 |
3 рънове 232/8 | 65 |
5 рънове 237/8 | 66 |
0 рънове 237/8 | 67 |
2 рънове 239/8 | 68 |
4 рънове 243/8 | 69 |
4 рънове 247/8 | 70 |
5 рънове 252/8 | 71 |
2 рънове 254/8 | 72 |
2 рънове 256/9 | 73 |
7 рънове 263/9 | 74 |
1 рънове 264/9 | 75 |
5 рънове 269/9 | 76 |
Редовно време