
オーストラリア. テストマッチ
南オーストラリア
105/3 (31.5) : 269/10
ニューサウスウェールズ
イニング 1
105/3
269/10
ウィリアム・ザルツマン | 1 - 19 |
クルティス・パターソン | 2 - 62 |
ラクラン・ショー | 3 - 72 |
サム・コンスタス | 4 - 72 |
ジョシュ・フィリップ | 5 - 124 |
マシュー・ギルクス | 6 - 126 |
チャールズ・ストボ | 7 - 189 |
ジョエル・デイヴィス | 8 - 211 |
リアム・ハッチャー | 9 - 256 |
ショーン・アボット | 10 - 269 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
サム・コンスタス | 37 | 66 | 5 | 0 | 56.06 |
ウィリアム・ザルツマン | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
クルティス・パターソン | 12 | 32 | 3 | 0 | 37.50 |
ラクラン・ショー | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
マシュー・ギルクス | 24 | 44 | 4 | 0 | 54.55 |
ジョシュ・フィリップ | 29 | 37 | 5 | 0 | 78.38 |
ジョエル・デイヴィス | 47 | 67 | 7 | 0 | 70.15 |
チャールズ・ストボ | 25 | 65 | 2 | 0 | 38.46 |
ショーン・アボット | 40 | 74 | 4 | 0 | 54.05 |
リアム・ハッチャー | 23 | 41 | 3 | 0 | 56.10 |
ライアン・ハドリー | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 22 | ||||
合計 | 269 |
4 ラン 4/0 | 1 |
2 ラン 6/0 | 2 |
5 ラン 11/0 | 3 |
7 ラン 18/0 | 4 |
5 ラン 23/1 | 5 |
2 ラン 25/1 | 6 |
9 ラン 34/1 | 7 |
2 ラン 36/1 | 8 |
1 ラン 37/1 | 9 |
4 ラン 41/1 | 10 |
4 ラン 45/1 | 11 |
8 ラン 53/1 | 12 |
5 ラン 58/1 | 13 |
3 ラン 61/1 | 14 |
0 ラン 61/1 | 15 |
1 ラン 62/2 | 16 |
0 ラン 62/2 | 17 |
4 ラン 66/2 | 18 |
3 ラン 69/2 | 19 |
3 ラン 72/2 | 20 |
0 ラン 72/3 | 21 |
5 ラン 77/4 | 22 |
9 ラン 86/4 | 23 |
4 ラン 90/4 | 24 |
6 ラン 96/4 | 25 |
2 ラン 98/4 | 26 |
7 ラン 105/4 | 27 |
1 ラン 106/4 | 28 |
6 ラン 112/4 | 29 |
7 ラン 119/4 | 30 |
0 ラン 119/4 | 31 |
5 ラン 124/4 | 32 |
0 ラン 124/5 | 33 |
1 ラン 125/5 | 34 |
1 ラン 126/5 | 35 |
0 ラン 126/6 | 36 |
10 ラン 136/6 | 37 |
2 ラン 138/6 | 38 |
7 ラン 145/6 | 39 |
8 ラン 153/6 | 40 |
0 ラン 153/6 | 41 |
0 ラン 153/6 | 42 |
5 ラン 158/6 | 43 |
1 ラン 159/6 | 44 |
1 ラン 160/6 | 45 |
5 ラン 165/6 | 46 |
6 ラン 171/6 | 47 |
5 ラン 176/6 | 48 |
3 ラン 179/6 | 49 |
1 ラン 180/6 | 50 |
2 ラン 182/6 | 51 |
6 ラン 188/6 | 52 |
1 ラン 189/6 | 53 |
2 ラン 191/7 | 54 |
4 ラン 195/7 | 55 |
3 ラン 198/7 | 56 |
2 ラン 200/7 | 57 |
4 ラン 204/7 | 58 |
7 ラン 211/7 | 59 |
1 ラン 212/8 | 60 |
0 ラン 212/8 | 61 |
9 ラン 221/8 | 62 |
1 ラン 222/8 | 63 |
7 ラン 229/8 | 64 |
3 ラン 232/8 | 65 |
5 ラン 237/8 | 66 |
0 ラン 237/8 | 67 |
2 ラン 239/8 | 68 |
4 ラン 243/8 | 69 |
4 ラン 247/8 | 70 |
5 ラン 252/8 | 71 |
2 ラン 254/8 | 72 |
2 ラン 256/9 | 73 |
7 ラン 263/9 | 74 |
1 ラン 264/9 | 75 |
5 ラン 269/9 | 76 |
レギュラータイム