
澳大利亞. 測試比賽
South Australia
105/3 (31.5) : 269/10
新南威爾斯州
局 1
105/3
269/10
William Salzmann | 1 - 19 |
Kurtis Patterson | 2 - 62 |
Lachlan Shaw | 3 - 72 |
Sam Konstas | 4 - 72 |
Josh Philippe | 5 - 124 |
Matthew Gilkes | 6 - 126 |
查爾斯·斯托博 | 7 - 189 |
Joel Davies | 8 - 211 |
Liam Hatcher | 9 - 256 |
肖恩·阿博特 | 10 - 269 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sam Konstas | 37 | 66 | 5 | 0 | 56.06 |
William Salzmann | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
Kurtis Patterson | 12 | 32 | 3 | 0 | 37.50 |
Lachlan Shaw | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
Matthew Gilkes | 24 | 44 | 4 | 0 | 54.55 |
Josh Philippe | 29 | 37 | 5 | 0 | 78.38 |
Joel Davies | 47 | 67 | 7 | 0 | 70.15 |
查爾斯·斯托博 | 25 | 65 | 2 | 0 | 38.46 |
肖恩·阿博特 | 40 | 74 | 4 | 0 | 54.05 |
Liam Hatcher | 23 | 41 | 3 | 0 | 56.10 |
Ryan Hadley | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 22 | ||||
總計 | 269 |
4 跑數 4/0 | 1 |
2 跑數 6/0 | 2 |
5 跑數 11/0 | 3 |
7 跑數 18/0 | 4 |
5 跑數 23/1 | 5 |
2 跑數 25/1 | 6 |
9 跑數 34/1 | 7 |
2 跑數 36/1 | 8 |
1 跑數 37/1 | 9 |
4 跑數 41/1 | 10 |
4 跑數 45/1 | 11 |
8 跑數 53/1 | 12 |
5 跑數 58/1 | 13 |
3 跑數 61/1 | 14 |
0 跑數 61/1 | 15 |
1 跑數 62/2 | 16 |
0 跑數 62/2 | 17 |
4 跑數 66/2 | 18 |
3 跑數 69/2 | 19 |
3 跑數 72/2 | 20 |
0 跑數 72/3 | 21 |
5 跑數 77/4 | 22 |
9 跑數 86/4 | 23 |
4 跑數 90/4 | 24 |
6 跑數 96/4 | 25 |
2 跑數 98/4 | 26 |
7 跑數 105/4 | 27 |
1 跑數 106/4 | 28 |
6 跑數 112/4 | 29 |
7 跑數 119/4 | 30 |
0 跑數 119/4 | 31 |
5 跑數 124/4 | 32 |
0 跑數 124/5 | 33 |
1 跑數 125/5 | 34 |
1 跑數 126/5 | 35 |
0 跑數 126/6 | 36 |
10 跑數 136/6 | 37 |
2 跑數 138/6 | 38 |
7 跑數 145/6 | 39 |
8 跑數 153/6 | 40 |
0 跑數 153/6 | 41 |
0 跑數 153/6 | 42 |
5 跑數 158/6 | 43 |
1 跑數 159/6 | 44 |
1 跑數 160/6 | 45 |
5 跑數 165/6 | 46 |
6 跑數 171/6 | 47 |
5 跑數 176/6 | 48 |
3 跑數 179/6 | 49 |
1 跑數 180/6 | 50 |
2 跑數 182/6 | 51 |
6 跑數 188/6 | 52 |
1 跑數 189/6 | 53 |
2 跑數 191/7 | 54 |
4 跑數 195/7 | 55 |
3 跑數 198/7 | 56 |
2 跑數 200/7 | 57 |
4 跑數 204/7 | 58 |
7 跑數 211/7 | 59 |
1 跑數 212/8 | 60 |
0 跑數 212/8 | 61 |
9 跑數 221/8 | 62 |
1 跑數 222/8 | 63 |
7 跑數 229/8 | 64 |
3 跑數 232/8 | 65 |
5 跑數 237/8 | 66 |
0 跑數 237/8 | 67 |
2 跑數 239/8 | 68 |
4 跑數 243/8 | 69 |
4 跑數 247/8 | 70 |
5 跑數 252/8 | 71 |
2 跑數 254/8 | 72 |
2 跑數 256/9 | 73 |
7 跑數 263/9 | 74 |
1 跑數 264/9 | 75 |
5 跑數 269/9 | 76 |
常規時間