
ออสเตรเลีย. Test Match
South Australia
105/3 (31.5) : 269/10
New South Wales
อินนิง 1
105/3
269/10
William Salzmann | 1 - 19 |
Kurtis Patterson | 2 - 62 |
Lachlan Shaw | 3 - 72 |
Sam Konstas | 4 - 72 |
Josh Philippe | 5 - 124 |
Matthew Gilkes | 6 - 126 |
Charles Stobo | 7 - 189 |
Joel Davies | 8 - 211 |
Liam Hatcher | 9 - 256 |
Sean Abbott | 10 - 269 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sam Konstas | 37 | 66 | 5 | 0 | 56.06 |
William Salzmann | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
Kurtis Patterson | 12 | 32 | 3 | 0 | 37.50 |
Lachlan Shaw | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
Matthew Gilkes | 24 | 44 | 4 | 0 | 54.55 |
Josh Philippe | 29 | 37 | 5 | 0 | 78.38 |
Joel Davies | 47 | 67 | 7 | 0 | 70.15 |
Charles Stobo | 25 | 65 | 2 | 0 | 38.46 |
Sean Abbott | 40 | 74 | 4 | 0 | 54.05 |
Liam Hatcher | 23 | 41 | 3 | 0 | 56.10 |
Ryan Hadley | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 22 | ||||
รวม | 269 |
4 วิ่ง 4/0 | 1 |
2 วิ่ง 6/0 | 2 |
5 วิ่ง 11/0 | 3 |
7 วิ่ง 18/0 | 4 |
5 วิ่ง 23/1 | 5 |
2 วิ่ง 25/1 | 6 |
9 วิ่ง 34/1 | 7 |
2 วิ่ง 36/1 | 8 |
1 วิ่ง 37/1 | 9 |
4 วิ่ง 41/1 | 10 |
4 วิ่ง 45/1 | 11 |
8 วิ่ง 53/1 | 12 |
5 วิ่ง 58/1 | 13 |
3 วิ่ง 61/1 | 14 |
0 วิ่ง 61/1 | 15 |
1 วิ่ง 62/2 | 16 |
0 วิ่ง 62/2 | 17 |
4 วิ่ง 66/2 | 18 |
3 วิ่ง 69/2 | 19 |
3 วิ่ง 72/2 | 20 |
0 วิ่ง 72/3 | 21 |
5 วิ่ง 77/4 | 22 |
9 วิ่ง 86/4 | 23 |
4 วิ่ง 90/4 | 24 |
6 วิ่ง 96/4 | 25 |
2 วิ่ง 98/4 | 26 |
7 วิ่ง 105/4 | 27 |
1 วิ่ง 106/4 | 28 |
6 วิ่ง 112/4 | 29 |
7 วิ่ง 119/4 | 30 |
0 วิ่ง 119/4 | 31 |
5 วิ่ง 124/4 | 32 |
0 วิ่ง 124/5 | 33 |
1 วิ่ง 125/5 | 34 |
1 วิ่ง 126/5 | 35 |
0 วิ่ง 126/6 | 36 |
10 วิ่ง 136/6 | 37 |
2 วิ่ง 138/6 | 38 |
7 วิ่ง 145/6 | 39 |
8 วิ่ง 153/6 | 40 |
0 วิ่ง 153/6 | 41 |
0 วิ่ง 153/6 | 42 |
5 วิ่ง 158/6 | 43 |
1 วิ่ง 159/6 | 44 |
1 วิ่ง 160/6 | 45 |
5 วิ่ง 165/6 | 46 |
6 วิ่ง 171/6 | 47 |
5 วิ่ง 176/6 | 48 |
3 วิ่ง 179/6 | 49 |
1 วิ่ง 180/6 | 50 |
2 วิ่ง 182/6 | 51 |
6 วิ่ง 188/6 | 52 |
1 วิ่ง 189/6 | 53 |
2 วิ่ง 191/7 | 54 |
4 วิ่ง 195/7 | 55 |
3 วิ่ง 198/7 | 56 |
2 วิ่ง 200/7 | 57 |
4 วิ่ง 204/7 | 58 |
7 วิ่ง 211/7 | 59 |
1 วิ่ง 212/8 | 60 |
0 วิ่ง 212/8 | 61 |
9 วิ่ง 221/8 | 62 |
1 วิ่ง 222/8 | 63 |
7 วิ่ง 229/8 | 64 |
3 วิ่ง 232/8 | 65 |
5 วิ่ง 237/8 | 66 |
0 วิ่ง 237/8 | 67 |
2 วิ่ง 239/8 | 68 |
4 วิ่ง 243/8 | 69 |
4 วิ่ง 247/8 | 70 |
5 วิ่ง 252/8 | 71 |
2 วิ่ง 254/8 | 72 |
2 วิ่ง 256/9 | 73 |
7 วิ่ง 263/9 | 74 |
1 วิ่ง 264/9 | 75 |
5 วิ่ง 269/9 | 76 |
เวลาปกติ