
Úc. Test Match
South Australia
105/3 (31.5) : 269/10
New South Wales
inning 1
105/3
269/10
William Salzmann | 1 - 19 |
Kurtis Patterson | 2 - 62 |
Lachlan Shaw | 3 - 72 |
Sam Konstas | 4 - 72 |
Josh Philippe | 5 - 124 |
Matthew Gilkes | 6 - 126 |
Charles Stobo | 7 - 189 |
Joel Davies | 8 - 211 |
Winnipeg Ice | 9 - 256 |
Sean Abbott | 10 - 269 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sam Konstas | 37 | 66 | 5 | 0 | 56.06 |
William Salzmann | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
Kurtis Patterson | 12 | 32 | 3 | 0 | 37.50 |
Lachlan Shaw | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
Matthew Gilkes | 24 | 44 | 4 | 0 | 54.55 |
Josh Philippe | 29 | 37 | 5 | 0 | 78.38 |
Joel Davies | 47 | 67 | 7 | 0 | 70.15 |
Charles Stobo | 25 | 65 | 2 | 0 | 38.46 |
Sean Abbott | 40 | 74 | 4 | 0 | 54.05 |
Winnipeg Ice | 23 | 41 | 3 | 0 | 56.10 |
Ryan Hadley | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 22 | ||||
Tổng số | 269 |
4 điểm 4/0 | 1 |
2 điểm 6/0 | 2 |
5 điểm 11/0 | 3 |
7 điểm 18/0 | 4 |
5 điểm 23/1 | 5 |
2 điểm 25/1 | 6 |
9 điểm 34/1 | 7 |
2 điểm 36/1 | 8 |
1 điểm 37/1 | 9 |
4 điểm 41/1 | 10 |
4 điểm 45/1 | 11 |
8 điểm 53/1 | 12 |
5 điểm 58/1 | 13 |
3 điểm 61/1 | 14 |
0 điểm 61/1 | 15 |
1 điểm 62/2 | 16 |
0 điểm 62/2 | 17 |
4 điểm 66/2 | 18 |
3 điểm 69/2 | 19 |
3 điểm 72/2 | 20 |
0 điểm 72/3 | 21 |
5 điểm 77/4 | 22 |
9 điểm 86/4 | 23 |
4 điểm 90/4 | 24 |
6 điểm 96/4 | 25 |
2 điểm 98/4 | 26 |
7 điểm 105/4 | 27 |
1 điểm 106/4 | 28 |
6 điểm 112/4 | 29 |
7 điểm 119/4 | 30 |
0 điểm 119/4 | 31 |
5 điểm 124/4 | 32 |
0 điểm 124/5 | 33 |
1 điểm 125/5 | 34 |
1 điểm 126/5 | 35 |
0 điểm 126/6 | 36 |
10 điểm 136/6 | 37 |
2 điểm 138/6 | 38 |
7 điểm 145/6 | 39 |
8 điểm 153/6 | 40 |
0 điểm 153/6 | 41 |
0 điểm 153/6 | 42 |
5 điểm 158/6 | 43 |
1 điểm 159/6 | 44 |
1 điểm 160/6 | 45 |
5 điểm 165/6 | 46 |
6 điểm 171/6 | 47 |
5 điểm 176/6 | 48 |
3 điểm 179/6 | 49 |
1 điểm 180/6 | 50 |
2 điểm 182/6 | 51 |
6 điểm 188/6 | 52 |
1 điểm 189/6 | 53 |
2 điểm 191/7 | 54 |
4 điểm 195/7 | 55 |
3 điểm 198/7 | 56 |
2 điểm 200/7 | 57 |
4 điểm 204/7 | 58 |
7 điểm 211/7 | 59 |
1 điểm 212/8 | 60 |
0 điểm 212/8 | 61 |
9 điểm 221/8 | 62 |
1 điểm 222/8 | 63 |
7 điểm 229/8 | 64 |
3 điểm 232/8 | 65 |
5 điểm 237/8 | 66 |
0 điểm 237/8 | 67 |
2 điểm 239/8 | 68 |
4 điểm 243/8 | 69 |
4 điểm 247/8 | 70 |
5 điểm 252/8 | 71 |
2 điểm 254/8 | 72 |
2 điểm 256/9 | 73 |
7 điểm 263/9 | 74 |
1 điểm 264/9 | 75 |
5 điểm 269/9 | 76 |
Thời gian chính thức