
Austrálie. Test Match
Jižní Austrálie
108/3 (32.3) : 269/10
New South Wales
směna 1
108/3
269/10
William Salzmann | 1 - 19 |
Kurtis Patterson | 2 - 62 |
Lachlan Shaw | 3 - 72 |
Sam Konstas | 4 - 72 |
Josh Philippe | 5 - 124 |
Matthew Gilkes | 6 - 126 |
Charles Stobo | 7 - 189 |
Joel Davies | 8 - 211 |
Liam Hatcher | 9 - 256 |
Sean Abbott | 10 - 269 |
Pálkař | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sam Konstas | 37 | 66 | 5 | 0 | 56.06 |
William Salzmann | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
Kurtis Patterson | 12 | 32 | 3 | 0 | 37.50 |
Lachlan Shaw | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
Matthew Gilkes | 24 | 44 | 4 | 0 | 54.55 |
Josh Philippe | 29 | 37 | 5 | 0 | 78.38 |
Joel Davies | 47 | 67 | 7 | 0 | 70.15 |
Charles Stobo | 25 | 65 | 2 | 0 | 38.46 |
Sean Abbott | 40 | 74 | 4 | 0 | 54.05 |
Liam Hatcher | 23 | 41 | 3 | 0 | 56.10 |
Ryan Hadley | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra runy | 22 | ||||
Celkem | 269 |
4 runy 4/0 | 1 |
2 runy 6/0 | 2 |
5 runy 11/0 | 3 |
7 runy 18/0 | 4 |
5 runy 23/1 | 5 |
2 runy 25/1 | 6 |
9 runy 34/1 | 7 |
2 runy 36/1 | 8 |
1 runy 37/1 | 9 |
4 runy 41/1 | 10 |
4 runy 45/1 | 11 |
8 runy 53/1 | 12 |
5 runy 58/1 | 13 |
3 runy 61/1 | 14 |
0 runy 61/1 | 15 |
1 runy 62/2 | 16 |
0 runy 62/2 | 17 |
4 runy 66/2 | 18 |
3 runy 69/2 | 19 |
3 runy 72/2 | 20 |
0 runy 72/3 | 21 |
5 runy 77/4 | 22 |
9 runy 86/4 | 23 |
4 runy 90/4 | 24 |
6 runy 96/4 | 25 |
2 runy 98/4 | 26 |
7 runy 105/4 | 27 |
1 runy 106/4 | 28 |
6 runy 112/4 | 29 |
7 runy 119/4 | 30 |
0 runy 119/4 | 31 |
5 runy 124/4 | 32 |
0 runy 124/5 | 33 |
1 runy 125/5 | 34 |
1 runy 126/5 | 35 |
0 runy 126/6 | 36 |
10 runy 136/6 | 37 |
2 runy 138/6 | 38 |
7 runy 145/6 | 39 |
8 runy 153/6 | 40 |
0 runy 153/6 | 41 |
0 runy 153/6 | 42 |
5 runy 158/6 | 43 |
1 runy 159/6 | 44 |
1 runy 160/6 | 45 |
5 runy 165/6 | 46 |
6 runy 171/6 | 47 |
5 runy 176/6 | 48 |
3 runy 179/6 | 49 |
1 runy 180/6 | 50 |
2 runy 182/6 | 51 |
6 runy 188/6 | 52 |
1 runy 189/6 | 53 |
2 runy 191/7 | 54 |
4 runy 195/7 | 55 |
3 runy 198/7 | 56 |
2 runy 200/7 | 57 |
4 runy 204/7 | 58 |
7 runy 211/7 | 59 |
1 runy 212/8 | 60 |
0 runy 212/8 | 61 |
9 runy 221/8 | 62 |
1 runy 222/8 | 63 |
7 runy 229/8 | 64 |
3 runy 232/8 | 65 |
5 runy 237/8 | 66 |
0 runy 237/8 | 67 |
2 runy 239/8 | 68 |
4 runy 243/8 | 69 |
4 runy 247/8 | 70 |
5 runy 252/8 | 71 |
2 runy 254/8 | 72 |
2 runy 256/9 | 73 |
7 runy 263/9 | 74 |
1 runy 264/9 | 75 |
5 runy 269/9 | 76 |
Základní hrací doba